2019山东省第九届全民健身运动会体育舞蹈比赛
暨山东省第27届体育舞蹈锦标赛
竞赛规程
一、项目责任单位: 山东省体育总会秘书处
二、承办单位: 山东省体育舞蹈运动协会
三、媒体支持: 山东省体育局官方网站
山东省体育总会官方网站
山东省体育舞蹈运动协会官方网站
山东省10余家新闻媒体
四、比赛时间: 2019年11月2-3日
五、比赛地点: 济南市皇亭体育馆
六、比赛设项: 见规程下方附件,可点击下载
七、竞赛要求
1、舞伴间有一人超出比赛组规定年龄,无论男女,17岁及以下以年长者为准,17岁以上以年少者为准。
2、参赛运动员须出示有效年龄及山东户籍证件(身份证、户口本),交资格审查组验证。 凡弄虚作假、违反规定者取消比赛资格,不退报名费,追究领队、教练责任;并视情节予以处理。
3、每队可报领队1人、教练1人、管理1人。超过30人的队伍可增报教练和管理1至3人。在册人员将发放胸卡。请务必认真填写报名表,并注明领队、教练、管理人员名单。领队负责本代表队的管理和比赛事宜,领队为第一责任人,如本队出现违纪行为,按规定予以处理。
4、参赛运动员应严格遵守赛场纪律提前一小时接受检录,迟到或缺席者作弃权处理。
5、运动员要相互尊重,相互学习,尊重对手、尊敬裁判、服从裁决,如有争议请在比赛结束后2小时内由领队按规程交纳800元申诉费和书面申请提请仲裁委员会仲裁,申诉成功后退还费用。
6、裁判员要严格遵守CDSF关于裁判员的管理规定,尊重选手、认真工作,秉公裁决。
7、参赛人员必须提供本人身份证(原件)以及县级以上医务部门出具的健康证明和人身意外伤害保险。未办理保险者出现意外事故责任自负。
8、组委会有权对人员较少的部分组别并组进行比赛,同场比赛分组计分。
9、参赛服:各名次赛组别需严格服从中国体育舞蹈联合会竞赛服装要求规定,等级赛暂不限制。
八、竞赛办法:
1、比赛采用国家体育总局最新审定的体育舞蹈竞赛规则。
2、大赛主要裁判由中国体育舞蹈联合会及省协会统筹安排。
3、仲裁委员会,按国家体育总局仲裁委员条例执行。
4、比赛音乐由大赛组委会统一安排。
5、为推动全民健身运动的开展,展示和引领健康科学的健身方法,本次大赛设团体舞,舞种分为四个大项:标准舞、拉丁
舞、交谊舞、社会舞蹈。 每队参赛人员不少于10人, 最多以赛场可容纳人数为准。时间不得超过4分钟,参赛音乐自选,报到时交组委会(需交U盘)。
九、奖项设置
(一) 舞王杯、各精英组录取前6名:前三名发奖杯、奖牌、奖金、证书,4-6名发奖金、证书(奖金明细参照比赛设项,如奖金组不足六对则降低奖金标准,不足四对取消该组别);其他各名次赛组别均录取前8名:双人组前三名颁发单奖杯、双奖牌、双证书,4-8名颁发双证书;单人名次赛前三名颁发单奖杯、单证书,4-8名颁发单证书(各单项组不设奖杯,颁发奖牌、证书)代表队设优秀组织奖。
(二) 单人等级赛每14人左右一组,设一等奖20%个、二
等奖20%个、三等奖30%个、淘汰30%;双人等级赛每10对一组,设一等奖20%个、二等奖20%个、三等奖30%个、淘汰30%;获奖者分别颁发奖牌、证书。
(三) 六人组每6队为一组,设一、二、三等奖,一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个;获奖者每人分别颁发奖牌、证书。
(四)团体舞按舞种分别取名次,设一、二、三等奖,按比例3:4:5;获奖队颁发奖杯,成员每人颁发奖牌、证书。
十、选拔参加全国锦标赛
省协会将组织各省队选拔组前三名参加11月21-24日位于湖南长沙举办的第29届全国锦标赛,发放统一服装,获得优异成绩的另外颁发奖金,具体形式详见协会公告,省队活动奖励最终解释权归山东省体育舞蹈运动协会所有!
注:报名少年、少儿省队选拔组的运动员,报到时领队必须出示其由山东省体育舞蹈运动协会主办或承办的中国体育舞蹈联合会或山东省体育舞蹈运动协会颁发的考级证书,没有相应考级证书不予报名!
十一、参赛费用:
详见项目设置内每组费用明细。
十二、报名办法
1、报名时可以各地市协会、俱乐部、学校、站点等社会组织报名组队参赛。
2、各组队单位按规程设项的组别、序号、名称报名,登录报名指定网站:http://luti.mzdance.com/(手机电脑均可报名)且需提前联系组委会申请报名账号密码,报名联系电话:0531-82072236;18678873557(崔老师)
3、报名截止日期 2019年10月25日。
十三、报到事宜:
请各地代表队于2019年11月1日(周五)上午10时至下午18时前到济南市皇亭体育馆报到。16时召开领队会,17时召开裁判员会。
十四、其他事宜
1、各参赛队所有人员的差旅、食宿、医疗、保险等费用全部自理。
2、各参赛队要切实增强安全意识,坚决杜绝发生交通、餐饮等安全事故。
十五、未尽事宜另行通知
017 | 壮年精英组 | 标准舞 | 5支舞;男女双人;35岁以上。 | W,T,VW,F,Q | 380元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | 注:精英组与省队选拔组不得兼报。 |
018 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 380元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |||
019 | 青年精英组 | 标准舞 | 5支舞;男女双人;16-24岁。 | W,T,VW,F,Q | 380元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
020 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 380元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |||
壮年、青年精英组奖金:冠军1000元、亚军800元、季军600元、第四至六名200元人民币。 | ||||||||
021 | 16岁以下精英组 | 标准舞 | 3支舞,舞伴间最大年龄16岁及以下;男、女双人精英组间不可跨年龄组兼报。 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
022 | 拉丁舞 | 4支舞,舞伴间最大年龄16岁及以下;男、女双人精英组间不可跨年龄组兼报。 | S,C,R,J | 360元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||
023 | 12岁以下精英组 | 拉丁舞 | 3支舞,舞伴间最大年龄12岁及以下;男、女双人精英组间不可跨年龄组兼报。 | C,R,J | 340元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
024 | 11岁以下精英组 | 标准舞 | 2支舞,舞伴间最大年龄11岁及以下;男、女双人精英组间不可跨年龄组兼报。 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
025 | 10岁以下精英组 | 拉丁舞 | 2支舞,舞伴间最大年龄10岁及以下;男、女双人精英组间不可跨年龄组兼报。 | C,R | 320元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
少年、少儿男女双人精英组奖金:冠军800元、亚军600元、季军400元、第四至六名200元人民币。 | ||||||||
026 | 16岁以下女单少年精英组 | 拉丁舞 | 4支舞,16岁及以下;女单精英组间不可跨年龄组兼报。 | S,C,R,J | 240元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
027 | 12岁以下女单少年精英组 | 拉丁舞 | 3支舞,12岁及以下;女单精英组间不可跨年龄组兼报。 | C,R,J | 220元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
028 | 10岁以下女单少年精英组 | 拉丁舞 | 3支舞,10岁及以下;女单精英组间不可跨年龄组兼报。 | C,R,J | 220元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
029 | 8岁以下女单少儿精英组 | 拉丁舞 | 2支舞,8岁及以下;女单精英组间不可跨年龄组兼报。 | C,R | 200元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
女子单人精英组奖金:冠军600元、亚军400元、季军300、第四至第六名100元。 | ||||||||
030 | 专业A组 | 标准舞 | 24岁以下专业院校在校生;不得兼报其他业余组。 | W,T,VW,Q | 360元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | 专业、院校组 |
031 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
032 | 专业B组 | 标准舞 | 24岁以下专业院校在校生;不得兼报其他业余组。 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
033 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
034 | 专业C组 | 标准舞 | 24岁以下专业院校在校生;不得兼报其他业余组。 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
035 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
036 | 大学生A组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | 高校大学生组 |
037 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
038 | 大学生B组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
039 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
040 | 大学生单项A组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生,男女双人一支舞 | W | 300元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
041 | 拉丁舞 | C | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
042 | 大学生单项B组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生,男女双人一支舞 | T | 300元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
043 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
044 | 大学生单项C组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生,男女双人一支舞 | Q | 300元/对 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
045 | 拉丁舞 | J | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
046 | 大学生单人A组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
047 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
048 | 大学生单人B组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
049 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
050 | 大学生单人单项A组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W | 150元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
051 | 拉丁舞 | C | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
052 | 大学生单人单项B组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | T | 150元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
053 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
054 | 大学生单人单项C组 | 标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | Q | 150元/人 | 名次赛 | 11月3日(周日) | |
055 | 拉丁舞 | J | 名次赛 | 11月3日(周日) | ||||
056 | 高考生A组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组;男女双人一支舞。 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 高考艺考生组 |
057 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
058 | 高考生B组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组;男女双人一支舞。 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
059 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
060 | 高考生单项A组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组,男女双人一支舞 | W | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
061 | 拉丁舞 | C | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
062 | 高考生单项B组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组,男女双人一支舞 | T | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
063 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
064 | 高考生单项C组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组,男女双人一支舞 | Q | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
065 | 拉丁舞 | J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
066 | 高考生单人A组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
067 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
068 | 高考生单人B组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
069 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
070 | 高考生单人单项A组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组。 | W | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
071 | 拉丁舞 | C | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
072 | 高考生单人单项B组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组。 | T | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
073 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
074 | 高考生单人单项C组 | 标准舞 | 16-18岁高考艺考生组。 | Q | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
075 | 拉丁舞 | J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
076 | 55岁以上组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 业余组:套路不限。 |
077 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
078 | 45—54岁A组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,VW | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
079 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
080 | 45—54岁B组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
081 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
082 | 35—44岁A组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,VW | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
083 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
084 | 35—44岁B组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
085 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
086 | 25—34岁A组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
087 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
088 | 25—34岁B组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
089 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
090 | 17—24岁A组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
091 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
092 | 17—24岁B组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
093 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
094 | 14—16岁A组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,VW,Q | 360元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
095 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
096 | 14—16岁B组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
097 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
098 | 12—13岁A组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,VW,Q | 360元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
099 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
100 | 12—13岁B组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
101 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
102 | 10—11岁A组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
103 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
104 | 10—11岁B组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
105 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
106 | 9岁及以下组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
107 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
108 | 7岁及以下组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
109 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
110 | 5岁以下组 | 标准舞 | 男女双人业余组别 | W | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
111 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
112 | 业余A组 | 标准舞 | 17岁以上业余 | W,T,VW,Q | 360元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
113 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
114 | 业余B组 | 标准舞 | 17岁以上业余 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
115 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
116 | 业余成人单项A组 | 标准舞 | 男女一对选手跳一支舞 | W | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 业余成人单项组 |
117 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
118 | 业余成人单项B组 | 标准舞 | 男女一对选手跳一支舞 | T | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
119 | 拉丁舞 | C | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
120 | 业余成人单项C组 | 标准舞 | 男女一对选手跳一支舞 | Q | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
121 | 拉丁舞 | J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
122 | 业余成人单项D组 | 标准舞 | 男女一对选手跳一支舞 | VW | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
123 | 拉丁舞 | S | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
124 | 业余成人单项E组 | 标准舞 | 男女一对选手跳一支舞 | F | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
125 | 拉丁舞 | P | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
126 | 业余成人单人单项A组 | 标准舞 | 单人跳一支舞 | W | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 业余成人单人单项组 |
127 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
128 | 业余成人单人单项B组 | 标准舞 | 单人跳一支舞 | T | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
129 | 拉丁舞 | C | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
130 | 业余成人单人单项C组 | 标准舞 | 单人跳一支舞 | Q | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
131 | 拉丁舞 | J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
132 | 业余成人单人单项D组 | 标准舞 | 单人跳一支舞 | VW | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
133 | 拉丁舞 | S | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
134 | 业余成人单人单项E组 | 标准舞 | 单人跳一支舞 | F | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
135 | 拉丁舞 | P | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
136 | 巾帼17岁及以上组 | 标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 巾帼名次赛组 |
137 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
138 | 巾帼16岁及以下组 | 标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
139 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
140 | 巾帼13岁及以下组 | 标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,VW,Q | 360元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
141 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
142 | 巾帼11岁及以下组 | 标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
143 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
144 | 巾帼9岁及以下组 | 标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,Q | 340元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
145 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
146 | 巾帼7岁及以下组 | 标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T | 320元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
147 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
148 | 巾帼5岁及以下组 | 标准舞 | 两名女选手搭手 | W | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
149 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
150 | 男子单人名次15岁以下A组 | 标准舞 | 15岁及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 单人名次赛组 |
151 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
152 | 女子单人名次15岁以下A组 | 标准舞 | 15岁及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
153 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
154 | 男子单人名次15岁以下B组 | 标准舞 | 15岁及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
155 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
156 | 女子单人名次15岁以下B组 | 标准舞 | 15岁及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
157 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
158 | 男子单人名次15岁以下C组 | 标准舞 | 15岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
159 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
160 | 女子单人名次15岁以下C组 | 标准舞 | 15岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
161 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
162 | 男子单人名次13岁以下A组 | 标准舞 | 13岁及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
163 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
164 | 女子单人名次13岁以下A组 | 标准舞 | 13岁及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
165 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
166 | 男子单人名次13岁以下B组 | 标准舞 | 13岁及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
167 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
168 | 女子单人名次13岁以下B组 | 标准舞 | 13岁及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
169 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
170 | 男子单人名次13岁以下C组 | 标准舞 | 13岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
171 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
172 | 女子单人名次13岁以下C组 | 标准舞 | 13岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
173 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
174 | 男子单人名次11岁以下A组 | 标准舞 | 11岁及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
175 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
176 | 女子单人名次11岁以下A组 | 标准舞 | 11岁及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
177 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
178 | 男子单人名次11岁以下B组 | 标准舞 | 11岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
179 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
180 | 女子单人名次11岁以下B组 | 标准舞 | 11岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
181 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
182 | 男子单人名次9岁以下组 | 标准舞 | 9岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
183 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
184 | 女子单人名次9岁以下组 | 标准舞 | 9岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
185 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
186 | 男子单人名次7岁以下组 | 标准舞 | 7岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
187 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
188 | 女子单人名次7岁以下组 | 标准舞 | 7岁及以下。 | W,T | 180元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
189 | 拉丁舞 | C,R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
190 | 男子单人名次5岁以下组 | 标准舞 | 5岁及以下。 | W | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
191 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
192 | 女子单人名次5岁以下组 | 标准舞 | 5岁及以下。 | W | 150元/人 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
193 | 拉丁舞 | R | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||||
194 | 业余十项全能组 | S/L | 年龄不限,十支舞(W,T,VW,F,Q/S,C,R,P,J) | 400元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 体育舞蹈全能组 | |
195 | 业余八项组 | S/L | 年龄不限,八支舞(W,T,VW,Q/S,C,R,J) | 400元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||
196 | 业余六项组 | S/L | 年龄不限,六支舞(W,T,Q/C,R,J) | 400元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||
197 | 业余四项组 | S/L | 年龄不限,四支舞(W,Q/C,R) | 400元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | ||
198 | 健身交谊舞全能组 | 交谊舞 | 7支舞(慢三、慢四、快四、伦巴、快三、探戈、吉特巴,年龄不限) | S3,S4,T,Q3,Q4,R,JT | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | 规范化健身交谊舞组 |
199 | 健身交谊舞中年36-45岁组 | 交谊舞 | 4支舞(慢三、慢四、快四、快三,年龄较大一方需在36—45岁之间) | S3,S4,Q3,Q4 | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
200 | 健身交谊舞壮年46-50岁组 | 交谊舞 | 4支舞(慢三、慢四、探戈、快三,年龄较大一方需在46—50岁之间) | S3,S4,T,Q3 | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
201 | 健身交谊舞壮年51-55岁组 | 交谊舞 | 3支舞(慢三、慢四、快四,年龄较大一方需在51—55岁之间) | S3,S4,Q4 | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
202 | 健身交谊舞常青56-60组 | 交谊舞 | 3支舞(慢三、慢四、伦巴,年龄较大一方需在56—60岁之间) | S3,S4,R | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
203 | 健身交谊舞夕阳红65岁及以上组 | 交谊舞 | 2支舞(慢三、慢四,年龄较大一方需在61岁及以上) | S3,S4 | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
204 | 健身交谊舞巾帼组 | 交谊舞 | 3支舞(慢三、慢四、伦巴,年龄不限) | S3,S4,R | 300元/对 | 名次赛 | 11月2日(周六) | |
205 | 双人等级15岁及以下A组 | 标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女 | W,T,VW,Q | 360元/对 | 等级赛 | 11月2日(周六) | 双人等级赛组 |
206 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 等级赛 | 11月2日(周六) | ||||
207 | 双人等级15岁及以下B组 | 标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女 | W,T,Q | 340元/对 | 等级赛 | 11月2日(周六) | |
208 | 拉丁舞 | C,R,J | 等级赛 | 11月2日(周六) | ||||
209 | 双人等级15岁及以下C组 | 标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女 | W,T | 320元/对 | 等级赛 | 11月2日(周六) | |
210 | 拉丁舞 | C,R | 等级赛 | 11月2日(周六) | ||||
211 | 双人等级13岁及以下A组 | 标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女 | W,T,VW,Q | 360元/对 | 等级赛 | 11月2日(周六) | |
212 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 等级赛 | 11月2日(周六) | ||||
213 | 双人等级13岁及以下B组 | 标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女 | W,T,Q | 340元/对 | 等级赛 | 11月2日(周六) | |
214 | 拉丁舞 | C,R,J | 等级赛 | 11月2日(周六) | ||||
