8月16日,2020年“皇士伯杯”济宁市健美健身锦标赛盛大举办。这是济宁市首届健美健身锦标赛,由济宁市体育局、济宁市体育总会主办,济宁市健美健身协会承办,经过一天的激烈竞争后成功落下帷幕。本次比赛共有男子健美、男子健体、女子比基尼、男子古典健美和男子体育模特五个竞技项目,吸引了一百五十余名运动员参与角逐,带来了一场令人难忘的视觉盛宴。
本次大赛得到了济宁市体育局的大力支持和认可,并且获得了十余家媒体报道,并且吸引了数十万的全国观众观看线上直播,造就了非凡的社会影响力。
在疫情背景下,全市各级体育部门与济宁市健美健身运动协会共同努力,扎实做好疫情防控,举办了来之不易的首届济宁市健美健身锦标赛,集中展示了济宁城市形象和全民健身成果,实现城市品牌推广和全民健康促进的双丰收。
小组赛
首届济宁锦标赛 成绩公告
1.男子健美65kg组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 魏王 | 186 |
2 | 国林鸽 | 18 |
3 | 赵兴文(济宁壮壮鲜奶代表队) | 111 |
4 | 孟宪东(济宁壮壮鲜奶代表队) | 61 |
5 | 吕军 | 5 |
6 | 刘中军 | 123 |
2.男子健美70kg组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 张立(菲特健身) | 96 |
2 | 李志刚 | 11 |
3 | 刘洋洋 | 55 |
4 | 黄凯昭 | 169 |
3.男子健美75kg组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 王子刚(济宁壮壮鲜奶代表队) | 16 |
2 | 李强国(济宁壮壮鲜奶代表队) | 77 |
3 | 曹明宇 | 110 |
4 | 王宪增 | 161 |
5 | 刘谢天(济宁壮壮鲜奶代表队) | 101 |
6 | 闫以鑫 | 120 |
4.男子健美80kg组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 李宁 | 158 |
2 | 刘林(菲特健身) | 9 |
3 | 张飞 | 7 |
5.男子健美85kg组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 王渊博 | 156 |
2 | 张云鹏(济宁壮壮鲜奶代表队) | 90 |
6.健美元老组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 毕邦华 | 19 |
2 | 孟宪东(济宁壮壮鲜奶代表队) | 52 |
3 | 马华强 | 69 |
4 | 范玉章(济宁壮壮鲜奶代表队) | 2 |
5 | 郭培成 | 10 |
6 | 李顺华(麦色Y战队) | 73 |
7.男子古典健美A组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 赵兴文(济宁壮壮鲜奶代表队) | 166 |
2 | 马华强 | 171 |
3 | 李强国(济宁壮壮鲜奶代表队) | 98 |
4 | 黄凯昭 | 86 |
5 | 刘洋洋 | 151 |
8.男子古典健美B组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 徐康康 | 89 |
2 | 闫景龙 | 66 |
3 | 李宁 | 116 |
4 | 李昂 | 1 |
5 | 王渊博 | 32 |
6 | 赵思源(济宁壮壮鲜奶代表队) | 85 |
9.男子健体A组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 李志浩(麦色Y战队) | 15 |
2 | 徐清仁(麦色Y战队) | 29 |
3 | 汪华坤(麦色Y战队) | 26 |
4 | 李雨庭 | 36 |
5 | 杨晓光(麦色Y战队) | 21 |
6 | 魏王 | 188 |
10.男子健体B组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 姜炳宇(济宁壮壮鲜奶代表队) | 37 |
2 | 牛正光 | 30 |
3 | 支鹏 | 56 |
4 | 高宇佳 | 80 |
5 | 倪向南 | 53 |
6 | 赵思源(济宁壮壮鲜奶代表队) | 28 |
11.男子健体C组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 李天屹(济宁壮壮鲜奶代表队) | 50 |
2 | 杜超 | 91 |
3 | 王旭 | 51 |
4 | 徐康康 | 119 |
5 | 闫景龙 | 8 |
6 | 王天佑 | 138 |
12.女子比基尼A组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 沈思瑶(济宁壮壮鲜奶代表队) | 58 |
2 | 齐琪 | 35 |
3 | 金雪婧(麦色Y战队) | 76 |
4 | 李娜(麦色Y战队) | 62 |
5 | 陈迎(麦色Y战队) | 92 |
6 | 金慧珍 | 79 |
13.女子比基尼B组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 赵兴雅 | 75 |
2 | 李湘莹(麦色Y战队) | 95 |
3 | 蒯(kuai)忠芹 | 152 |
14.男子体育模特公开组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 徐清仁 | 83 |
1 | 王旭 | 59 |
2 | 殷春磊 | 87 |
2 | 徐金佑 | 93 |
全场争夺
首届济宁锦标赛 成绩公告
1.男子健体全场组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 姜炳宇 | 81 |
2 | 李天屹 | 37 |
3 | 杜超 | 50 |
4 | 王旭 | 91 |
5 | 李志浩 | 51 |
6 | 牛正光 | 30 |
7 | 徐清仁 | 29 |
8 | 支鹏 | 56 |
9 | 汪华坤 | 26 |
2.男子健美全场组
排名 | 姓名 | 号码 |
1 | 魏王 | 186 |
2 | 毕邦华 | 19 |
3 | 李宁 | 158 |
4 | 王渊博 | 90 |
5 | 张立 | 96 |
6 | 王子刚 | 16 |
特别鸣谢 每一位运动员
感谢每一位裁判员
特别感谢皇士伯啤酒对本次大赛的支持和赞助!首届济宁市健美健身锦标赛圆满结束,2021年精彩继续,敬请期待……