2017郑州全国信鸽竞翔成绩报告表(700-800km) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 黄佳理 | 烟台 | 2016-15-0284924 | 雄-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.224658 37.272010 | 755.323 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/13 17:54 | 1014.7944 |
2 | 邵红波 | 烟台 | 2016-15-0286939 | 雌-砂-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.213818 37.334120 | 757.909 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/13 18:37 | 962.25 |
3 | 邵红波 | 烟台 | 2015-15-0146207 | 雌-黄-点 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.213818 37.334120 | 757.909 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/13 18:40 | 958.7583 |
4 | 邵红波 | 烟台 | 2016-15-0286943 | 雄-砂-绛 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.213818 37.334120 | 757.909 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/13 18:48 | 949.4184 |
5 | 黄佳理 | 烟台 | 2016-15-0284913 | 雄-黄-灰白 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.224658 37.272010 | 755.323 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/13 18:48 | 945.7341 |
6 | 付连庆 | 烟台 | 2016-15-0287571 | 雌-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.230414 37.323106 | 759.1 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/13 18:54 | 944.0693 |
7 | 付连庆 | 烟台 | 2015-15-0143694 | 雌-砂-点白 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.230414 37.323106 | 759.1 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 5:11 | 861.5877 |
8 | 付连庆 | 烟台 | 2015-15-0143615 | 雌-黄-点 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.230414 37.323106 | 759.1 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 5:28 | 844.8381 |
9 | 徐恒心 | 烟台 | 2016-15-0489447 | 雌-砂-灰白 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.214218 37.280238 | 754.293 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 6:34 | 781.846 |
10 | 吕镇坤 | 烟台 | 2016-15-0285990 | 雄-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.144002 37.283644 | 744.961 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 6:27 | 778.3607 |
11 | 徐爱友 | 烟台 | 2016-15-0288198 | 雌-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.211789 37.335902 | 757.643 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 6:51 | 771.94 |
12 | 杨宝国 | 烟台 | 2016-15-0284428 | -- | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.195202 37.325592 | 754.976 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 7:28 | 741.3895 |
13 | 孙景卫 | 烟台 | 2012-15-255102 | 雄-砂-点 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.222624 37.321262 | 758.029 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 7:49 | 728.9474 |
14 | 刘成学 | 烟台 | 2016-15-0283510 | 雄-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.171225 37.275224 | 747.975 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 7:42 | 724.2147 |
15 | 付连庆 | 烟台 | 2015-15-0143661 | 雌-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.230414 37.323106 | 759.1 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 8:42 | 694.973 |
16 | 崔宝山 | 烟台 | 2015-15-0143347 | 雌-砂-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.234294 37.320113 | 759.661 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 8:59 | 684.5463 |
17 | 胡永强 | 烟台 | 2016-15-0286597 | 雌-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.191326 37.335905 | 754.795 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 9:03 | 678.1138 |
18 | 徐爱友 | 烟台 | 2016-15-0288121 | 雌-黄-绛 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.211789 37.335902 | 757.643 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 9:10 | 676.4128 |
19 | 吴国庆 | 烟台 | 2016-15-0285091 | 雌-砂-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.203531 37.335328 | 756.606 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 9:34 | 661.3575 |
20 | 邵红波 | 烟台 | 2014-15-366314 | 雌-黄-点 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.213818 37.334120 | 757.909 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 9:59 | 647.8385 |
21 | 付连庆 | 烟台 | 2016-15-0287559 | 雄-砂-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.230414 37.323106 | 759.1 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 10:02 | 647.669 |
22 | 刘权振 | 烟台 | 2016-15-0489491 | 雌-砂-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.210576 37.280730 | 753.508 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 10:10 | 638.362 |
23 | 张涛 | 烟台 | 2013-15-197548 | 雄-黄-点 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.195745 37.324373 | 754.965 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 10:30 | 628.6649 |
24 | 邵红波 | 烟台 | 2015-15-0146215 | 雄-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.213818 37.334120 | 757.909 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 10:40 | 626.1387 |
25 | 赵建国 | 烟台 | 2015-15-0144397 | 雄-砂-花 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.241832 37.320971 | 760.566 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 11:05 | 615.7641 |
26 | 吕金桉 | 烟台 | 2016-15-0289358 | 雄-黄-点 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.142309 37.282846 | 744.485 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 10:52 | 609.2192 |
27 | 付连庆 | 烟台 | 2015-15-0143660 | 雄-黄-灰 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.230414 37.323106 | 759.1 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 11:49 | 593.2733 |
28 | 徐恒心 | 烟台 | 2016-15-0489436 | 雄-黄-麒麟 | 河南郑州 | 113.371889 34.501048 | 121.214218 37.280238 | 754.293 | 2017/5/13 5:30 | 2017/5/14 11:42 | 592.9813 |
发布者:山东省信鸽协会
点击数:2406 发布时间:2017-10-30 11:13:45
更新时间:2017-10-30 14:13:34
正在加载评论...