2017郑州全国信鸽竞翔成绩报告表(800-900km) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 陈定斌 | 威海 | 16-15-0295060 | 雄/砂/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°30"35' / 36°58"42' | 835.7380 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 05:32:03 | 926.4874 |
2 | 林荣明 | 威海 | 15-15-0303639 | 雄/黄/雨点 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°18"14' / 37°4"57' | 820.8890 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 05:18:45 | 923.6444 |
3 | 陈定斌 | 威海 | 16-15-0295054 | 雄/牛/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°30"35' / 36°58"42' | 835.7380 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 08:51:19 | 758.8535 |
4 | 张锋 | 威海 | 16-15-0299680 | 雌/砂/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°25"54' / 37°10"57' | 834.7640 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 11:13:44 | 671.1760 |
5 | 闫长新 | 威海 | 16-15-0295111 | 雄/黄/红楞 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°16"47' / 37°19"33' | 826.2720 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 11:46:02 | 647.5317 |
6 | 周宇欣 | 威海 | 16-15-0295044 | 雄/黄/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°26"52' / 37°9"28' | 835.4070 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 13:02:15 | 617.7903 |
7 | 闫长新 | 威海 | 16-15-0296560 | 雌/砂/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°16"47' / 37°19"33' | 826.2720 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 13:42:31 | 593.3660 |
8 | 于磊 | 威海 | 14-15-235714 | 雄/黄/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°4"54' / 37°20"59' | 810.3010 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 13:20:48 | 591.1154 |
9 | 张锋 | 威海 | 16-15-0297051 | 雄/黄/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°25"54' / 37°10"57' | 834.7640 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 14:03:45 | 590.4608 |
10 | 闫长新 | 威海 | 16-15-0296573 | 雄/砂/灰 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°16"47' / 37°19"33' | 826.2720 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 15:30:36 | 550.6277 |
11 | 张殿勇 | 威海 | 16-15-0296271 | 雄/黄/红楞 | 河南郑州 | 113°37"19' / 34°50"10' | 122°4"44' / 37°30" 2' | 815.2870 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-14 15:24:58 | 545.3546 |
发布者:山东省信鸽协会
点击数:2090 发布时间:2017-10-30 11:14:03
更新时间:2017-10-30 14:07:42
正在加载评论...