2017郑州全国信鸽竞翔成绩报告表(800-900km)
名次姓名隶属协会足环号码赛鸽资料司放地点司放地经纬度鸽棚经纬度实际空距(千米)司放时间归巢时间或持鸽飞行速度(米/分)
1陈定斌威海16-15-0295060//河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°30"35' /   36°58"42'835.73802017-05-13 05:30:002017-05-14 05:32:03926.4874
2林荣明威海15-15-0303639雄/黄/雨点河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°18"14' /   37°4"57'820.88902017-05-13 05:30:002017-05-14 05:18:45923.6444
3陈定斌威海16-15-0295054雄/牛/灰河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°30"35' /   36°58"42'835.73802017-05-13 05:30:002017-05-14 08:51:19758.8535
4张锋威海16-15-0299680雌/砂/灰河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°25"54' /   37°10"57'834.76402017-05-13 05:30:002017-05-14 11:13:44671.1760
5闫长新威海16-15-0295111雄/黄/红楞河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°16"47' /   37°19"33'826.27202017-05-13 05:30:002017-05-14 11:46:02647.5317
6周宇欣威海16-15-0295044雄/黄/灰河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°26"52' /   37°9"28'835.40702017-05-13 05:30:002017-05-14 13:02:15617.7903
7闫长新威海16-15-0296560雌/砂/灰河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°16"47' /   37°19"33'826.27202017-05-13 05:30:002017-05-14 13:42:31593.3660
8于磊威海14-15-235714雄/黄/灰河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°4"54' /   37°20"59'810.30102017-05-13 05:30:002017-05-14 13:20:48591.1154
9张锋威海16-15-0297051雄/黄/灰河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°25"54' /   37°10"57'834.76402017-05-13 05:30:002017-05-14 14:03:45590.4608
10闫长新威海16-15-0296573雄/砂/灰河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°16"47' /   37°19"33'826.27202017-05-13 05:30:002017-05-14 15:30:36550.6277
11张殿勇威海16-15-0296271雄/黄/红楞河南郑州113°37"19' /   34°50"10'122°4"44' /   37°30" 2'815.28702017-05-13 05:30:002017-05-14 15:24:58545.3546


发布者:山东省信鸽协会   点击数:2090   发布时间:2017-10-30 11:14:03   更新时间:2017-10-30 14:07:42
正在加载评论...