2017年春季联翔驻马店站比赛成绩(400km以下)
名次姓名隶属协会足环号码赛鸽资料司放地点司放地经纬度鸽棚经纬度实际空距(千米)司放时间归巢时间或持鸽飞行分速(米/分)
1张桂刚济宁2016-15-0433937雄-黄眼-灰驻马店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.363288E   35.252528N362.7092017-05-20   05:30:002017/5/20   10:391172.0909
2张桂刚济宁2016-15-0430820雄-黄眼-灰驻马店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.363288E   35.252528N362.7092017-05-20   05:30:002017/5/20   10:431157.981
3寇长刚济宁2016-15-0421417雄-黄眼-灰驻马店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.384459E   35.241616N363.2852017-05-20   05:30:002017/5/20   10:501134.3729
4陈滇鲁济宁2014-15-260829 雄-黄眼-灰驻马店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.342455E   35.242192N359.1212017-05-20   05:30:002017/5/20   10:481127.6075
5张桂刚济宁2016-15-0433935雄-黄眼-灰白条驻马店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.363288E   35.252528N362.7092017-05-20   05:30:002017/5/20   10:541119.2511
6刘伟济宁2016-15-0428256雄-砂眼-红(绛)驻马店114°04′50.0″/32°55′25.0″116.330627E   35.300646N366.0022017-05-20   05:30:002017/5/20   10:581112.8131


发布者:山东省信鸽协会   点击数:1722   发布时间:2017-10-30 11:14:45   更新时间:2017-10-30 14:07:54
正在加载评论...