2017年春季联翔驻马店站比赛成绩(500-600km) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行分速(米/分) |
1 | 高绍章 | 淄博 | 16-15-0310731 | 雌 砂眼 灰 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:14:39 | 1046.5682 |
2 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0496680 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:46 | 1032.6848 |
3 | 臧运江 | 潍坊 | 15-2016-0401394 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°11′25″/35°55′27″ | 575.1670 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:50:04 | 1026.9616 |
4 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0308684 | 雄-砂-麒麟 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:50 | 1025.7171 |
5 | 梁文会 | 齐鲁石化 | 2015-15-0263201 | 雄-灰-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.511680 36.431140 | 544.263 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 14:23:18 | 1020.5438 |
6 | 陈振林 | 齐鲁石化 | 2014-15-441002 | 雌-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.190180 37.030660 | 599.067 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 15:18:02 | 1018.7619 |
7 | 张伟 | 日照 | 2016-15-0307279 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.225070 35.261810 | 562.116 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:42 | 1016.8692 |
8 | 赵海涛 | 齐鲁石化 | 2016-15-0018132 | 雌-花-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.024687 36.562580 | 573.98 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 14:55:38 | 1014.753 |
9 | 滕海涛 | 日照 | 2015-15-0357316 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.323890 35.283170 | 577.132 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:01 | 1010.6532 |
10 | 王开慧 | 日照 | 2016-15-0307933 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.511120 35.334950 | 527.808 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:14 | 1005.9442 |
11 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0305817 | 雌-砂-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:57 | 1004.7283 |
12 | 史济峰 | 齐鲁石化 | 2016-15-0014686 | 雄-黑-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.545832 37.010659 | 573.3 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 15:01:12 | 1003.6525 |
13 | 马金波 | 齐鲁石化 | 2013-15-312788 | 雌-楞-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.001512 36.551080 | 569.795 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 14:58:44 | 1001.8515 |
14 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0496679 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:04 | 1000.7292 |
15 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0300054 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:06 | 1000.3608 |
16 | 刘克启 | 日照 | 2016-15-0300243 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322570 35.232710 | 572.517 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:07 | 991.0202 |
17 | 梁文会 | 齐鲁石化 | 2015-15-0123327 | 雄-灰-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.511680 36.431140 | 544.263 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 14:39:17 | 990.8557 |
18 | 马金波 | 齐鲁石化 | 2014-15-236332 | 雌-灰-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.001512 36.551080 | 569.795 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 15:05:19 | 990.4018 |
19 | 高绍章 | 淄博 | 16-15-0343792 | 雄 花降 黄眼 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:51:50 | 977.3041 |
20 | 刘波 | 潍坊 | 15-2016-0499368 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°24′15″/36°0′″2 | 595.9250 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:40:06 | 976.7661 |
21 | 朱帅德 | 日照 | 2016-15-0304574 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.530800 35.344300 | 531.173 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:34 | 975.4237 |
22 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0301862 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:17 | 970.2871 |
23 | 高绍章 | 淄博 | 16-15-0311694 | 雌 黄眼 灰 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:01:04 | 961.5025 |
24 | 樊延坤 | 齐鲁石化 | 2016-15-0001686 | 雄-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.042382 36.460995 | 561.221 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 15:14:49 | 959.6378 |
25 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0300495 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:31 | 958.3629 |
26 | 马金波 | 齐鲁石化 | 2015-15-0447224 | 雄-灰-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.001512 36.551080 | 569.795 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 15:26:51 | 954.6704 |
27 | 臧运江 | 潍坊 | 15-2016-0503911 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°11′25″/35°55′27″ | 575.1670 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:32:31 | 954.6076 |
28 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0301821 | 雄-砂-愣 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:27 | 953.9183 |
29 | 耿战忠 | 淄博 | 16-15-0021208 | 雌 砂眼 雨点 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°18'10.38" 36°48'31.80" | 578.2470 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:41:25 | 945.7495 |
30 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0301551 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:40 | 944.1284 |
31 | 樊延坤 | 齐鲁石化 | 2016-15-0001675 | 雄-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.042382 36.460995 | 561.221 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 15:24:41 | 943.7274 |
32 | 王凯王玉磊 | 日照 | 2016-15-0301267 | 雌-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.335850 35.281450 | 578.66 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:44 | 941.272 |
33 | 耿战忠 | 淄博 | 16-15-0330223 | 雄 黄眼 灰 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°18'10.38" 36°48'31.80" | 578.2470 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:45:16 | 939.8315 |
34 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0307237 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:42 | 937.9026 |
35 | 王俊明 | 潍坊 | 15-2014-282012 | 雄-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°44′26″/36°42′26″ | 597.8390 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:08:36 | 936.1713 |
36 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0308666 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:49 | 927.9536 |
37 | 左蒙 | 日照 | 2016-15-0301127 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.184620 35.060280 | 539.786 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:11 | 927.512 |
38 | 刘乃华 | 日照 | 2016-15-0307044 | 雌-黄-花 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.311490 35.231010 | 570.689 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:49 | 920.6218 |
39 | 戴磊 | 日照 | 2013-15-241081 | 雌-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.324350 35.232420 | 572.877 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:53 | 919.4154 |
40 | 刘克启 | 日照 | 2016-15-0309906 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322570 35.232710 | 572.517 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:53 | 918.8772 |
41 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0301283 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:55 | 918.6197 |
42 | 徐海滨 | 齐鲁石化 | 2014-15-299398 | 雌-雨点白条-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.001050 36.572160 | 572.812 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 15:54:38 | 917.0237 |
43 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0308043 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:00 | 915.2691 |
44 | 张海峰 | 日照 | 2015-15-0405145 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.275800 35.241430 | 567.182 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:50 | 913.8825 |
45 | 高绍章 | 淄博 | 16-15-0311555 | 雄 黄眼 雨白条 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:32:25 | 911.4655 |
46 | 戴磊 | 日照 | 2011-15-303336 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.324350 35.232420 | 572.877 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:59 | 909.9085 |
47 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0302871 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:56 | 909.4699 |
48 | 邵增林 | 淄博 | 15-15-0281847 | 雌 砂眼 红降 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°5'0.72" 36°46'52.98" | 562.8190 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:49:03 | 909.1657 |
49 | 蔡飞 | 日照 | 2016-15-0302521 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.274330 35.240150 | 566.671 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:58 | 901.5265 |
50 | 许杰 | 日照 | 2015-15-0358699 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:07 | 900.8409 |
51 | 耿战忠 | 淄博 | 16-15-0310956 | 雄 黄眼 雨点 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°18'10.38" 36°48'31.80" | 578.2470 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:12:03 | 900.6261 |
52 | 张良 | 日照 | 2016-15-0308000 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.301430 35.220260 | 568.383 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:03 | 897.3871 |
53 | 刘克启 | 日照 | 2016-15-0308956 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322570 35.232710 | 572.517 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:08 | 896.6439 |
54 | 朱帅德 | 日照 | 2015-15-0405939 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.530800 35.344300 | 531.173 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:31 | 882.5566 |
55 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0300686 | 雌-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:32 | 870.8305 |
56 | 王凯王玉磊 | 日照 | 2016-15-0303882 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.335850 35.281450 | 578.66 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:37 | 866.585 |
57 | 滕海涛 | 日照 | 2016-15-0303222 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.323890 35.283170 | 577.132 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:36 | 866.2713 |
58 | 王开慧 | 日照 | 2016-15-0307934 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.511120 35.334950 | 527.808 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:46 | 856.4692 |
59 | 杨乃志a | 日照 | 2016-15-0309361 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.182790 35.055910 | 539.318 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:00 | 855.0944 |
60 | 林祥涛 | 日照 | 2016-15-0495661 | 雄-黄-黑 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.292290 35.252090 | 570.028 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:38 | 852.7415 |
61 | 戴磊 | 日照 | 2015-15-0401570 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.324350 35.232420 | 572.877 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:42 | 851.5844 |
62 | 刘克启 | 日照 | 2016-15-0303368 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322570 35.232710 | 572.517 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:46 | 845.7543 |
63 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0300410 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:45 | 843.7003 |
64 | 张艳波 | 日照 | 2016-15-0303743 | 雄-黄-点白 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.174200 35.061730 | 538.505 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:08 | 843.02 |
65 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0300663 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:54 | 842.6513 |
66 | 王永奎 | 齐鲁石化 | 2016-15-0001492 | 雄-灰白条-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.172340 36.480492 | 576.848 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 16:58:01 | 838.4055 |
67 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0308688 | 雌-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:55 | 837.5369 |
68 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0301856 | 雌-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:52 | 835.3548 |
69 | 李洪亮 | 齐鲁石化 | 2015-15-0009772 | 雄-灰白条-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.545785 37.033605 | 576.893 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 17:02:43 | 832.7909 |
70 | 乔凯伦 | 日照 | 2016-15-0306348 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.342050 35.272460 | 578.44 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:09 | 827.296 |
71 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0300035 | 雌-牛-灰白 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:09 | 824.5389 |
72 | 尹峰 | 日照 | 2016-15-0302289 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.191290 35.055770 | 540.331 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:25 | 824.1741 |
73 | 陈天虹 | 齐鲁石化 | 2016-15-0345732 | 雄-灰-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.191976 37.031014 | 599.442 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 17:37:54 | 823.5225 |
74 | 张伟 | 日照 | 2016-15-0301030 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.225070 35.261810 | 562.116 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:52 | 823.1069 |
75 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0300023 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:12 | 820.939 |
76 | 王俊明 | 潍坊 | 15-2014-282015 | 雄-雨点-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°44′26″/36°42′26″ | 597.8390 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:38:36 | 820.5312 |
77 | 刘波 | 潍坊 | 15-2016-0390727 | 雄-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°24′15″/36°0′″2 | 595.9250 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:39:49 | 816.5406 |
78 | 何纪磊 | 日照 | 2016-15-0494118 | 雄-砂-点花 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.521660 35.335750 | 529.331 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:19 | 814.3942 |
79 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0308664 | 雌-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:22 | 806.7809 |
80 | 董磊 | 日照 | 2016-15-0303118 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322860 35.231130 | 572.362 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:19 | 806.7031 |
81 | 杨乃志a | 日照 | 2016-15-0308013 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.182790 35.055910 | 539.318 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:38 | 806.2276 |
82 | 张海峰 | 日照 | 2016-15-0301228 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.275800 35.241430 | 567.182 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:16 | 803.2044 |
83 | 许建立 | 齐鲁石化 | 2016-15-0003435 | 雄-灰-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.061372 37.095901 | 596.531 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 17:53:58 | 801.8249 |
84 | 徐海滨 | 齐鲁石化 | 2012-15-322788 | 雌-雨点-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.001050 36.572160 | 572.812 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 17:29:49 | 795.7638 |
85 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0308025 | 雌-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:35 | 794.6475 |
86 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0302207 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:28 | 792.9521 |
87 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0302609 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:29 | 792.2756 |
88 | 金立良 | 日照 | 2016-15-0303150 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.295010 35.222340 | 568.13 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:29 | 789.5311 |
89 | 苏曰刚 | 日照 | 2016-15-0301217 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.210180 35.054700 | 542.691 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:00 | 786.3182 |
90 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0308017 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:43 | 785.8949 |
91 | 陈振林 | 齐鲁石化 | 2014-15-245958 | 雄-灰白条-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.190180 37.030660 | 599.067 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 18:14:21 | 783.7503 |
92 | 于谦 | 齐鲁石化 | 2016-15-0033271 | 雄-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.025160 36.550420 | 572.139 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 17:49:48 | 773.365 |
93 | 岳进新 | 日照 | 2016-15-0305737 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.114430 35.075280 | 531.614 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 16:58 | 772.2235 |
94 | 秦培明 | 日照 | 2015-15-0358718 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.304890 35.270070 | 573.374 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:54 | 769.8286 |
95 | 高岗 | 日照 | 2015-15-0358056 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:53 | 766.1922 |
96 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0300030 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:03 | 765.0406 |
97 | 牟文波 | 日照 | 2016-15-0300383 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.320020 35.234400 | 572.181 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:00 | 762.5372 |
98 | 穆欣 | 齐鲁石化 | 2016-15-0519514 | 雌-灰花-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.034997 36.485840 | 564.555 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 17:57:05 | 755.6648 |
99 | 何纪磊 | 日照 | 2016-15-0495502 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.521660 35.335750 | 529.331 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:11 | 754.8729 |
100 | 乔凯伦 | 日照 | 2016-15-0307248 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.342050 35.272460 | 578.44 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:20 | 750.8915 |
101 | 刘乃华 | 日照 | 2016-15-0307072 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.311490 35.231010 | 570.689 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:13 | 747.2461 |
102 | 于谦 | 齐鲁石化 | 2016-15-8606708 | 雄-灰-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.025160 36.550420 | 572.139 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 18:16:18 | 746.6182 |
103 | 苏文强 | 日照 | 2013-15-245535 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.354260 35.281480 | 580.989 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:28 | 746.5788 |
104 | 左蒙 | 日照 | 2016-15-0309305 | 雌-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.184620 35.060280 | 539.786 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:33 | 745.8324 |
105 | 刘波 | 潍坊 | 15-2015-0233973 | 雄-雨点-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°24′15″/36°0′″2 | 595.9250 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:51:14 | 743.7597 |
106 | 肖光明 | 日照 | 2016-15-0309223 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.200600 35.054970 | 541.445 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:42 | 739.2033 |
107 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0308024 | 雌-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:30 | 739.1908 |
108 | 苏刚 | 日照 | 2016-15-0005547 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.353340 35.280740 | 580.678 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:37 | 737.1344 |
109 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0302830 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:24 | 735.2945 |
110 | 肖光明 | 日照 | 2016-15-0309321 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.200600 35.054970 | 541.445 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:47 | 734.2502 |
111 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0300021 | 雌-黄-白 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:37 | 732.4396 |
112 | 陈振林 | 齐鲁石化 | 2015-15-1211618 | 雄-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.190180 37.030660 | 599.067 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 19:10:52 | 729.7881 |
113 | 金立良 | 日照 | 2016-15-0301146 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.295010 35.222340 | 568.13 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:30 | 727.7484 |
114 | 樊延坤 | 齐鲁石化 | 2016-15-0001673 | 雄-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.042382 36.460995 | 561.221 | 2017.5.18 5:30 | 2017-05-20 18:31:19 | 718.2982 |
115 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0300440 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:54 | 717.27 |
116 | 刘克启 | 日照 | 2016-15-0303320 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322570 35.232710 | 572.517 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 19:00 | 706.5911 |
117 | 张伟 | 日照 | 2016-15-0301023 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.225070 35.261810 | 562.116 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:45 | 706.346 |
118 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0308678 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 19:03 | 705.8513 |
119 | 王俊明 | 潍坊 | 15-2015-0800812 | 雄-雨点-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°44′26″/36°42′26″ | 597.8390 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 19:50:06 | 704.1684 |
120 | 左蒙 | 日照 | 2016-15-0301134 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.184620 35.060280 | 539.786 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:31 | 690.6218 |
121 | 肖光明 | 日照 | 2015-15-0402236 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.200600 35.054970 | 541.445 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:40 | 685.3679 |
122 | 张艳波 | 日照 | 2016-15-0301111 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.174200 35.061730 | 538.505 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:42 | 679.4446 |
123 | 安庆华 | 日照 | 2016-15-0307270 | 雌-牛-灰白 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.291580 35.251910 | 569.843 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 19:54 | 671.1932 |
