2017年春季联翔驻马店站比赛成绩(600-700km) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行分速(米/分) |
1 | 张来森 | 潍坊 | 15-2014-371217 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:00:07 | 1039.5630 |
2 | 张来森 | 潍坊 | 15-2014-371423 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:02:06 | 1036.3012 |
3 | 徐海东 | 潍坊 | 15-2016-0502768 | 雌-雨点-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°49′1″/36°22′0″ | 649.3500 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:15:48 | 1005.4971 |
4 | 田志永 | 潍坊 | 15-2016-0390386 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°12′11″/36°42′3″ | 628.1510 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:55:30 | 1004.2382 |
5 | 邹光清 | 潍坊 | 15-2016-0502614 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°43′14″/36°22′14″ | 642.4830 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:29:37 | 974.0248 |
6 | 张来森 | 潍坊 | 15-2016-0390305 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:58:31 | 951.3872 |
7 | 陈瑞祥 | 潍坊 | 15-2015-0433550 | 雄-绛-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°56′22″/36°46′19″ | 615.7240 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:30:12 | 932.6325 |
8 | 庄友聚 | 潍坊 | 15-2016-0006372 | 雄-花-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°7′28″/36°40′23″ | 620.8040 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:39:21 | 927.4729 |
9 | 张来森 | 潍坊 | 15-2015-0234380 | 雌-花-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:20:14 | 922.2969 |
10 | 杨尚刚 | 潍坊 | 15-2015-0236715 | 雌-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°0′16″/36°45′31″ | 619.0350 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:44:39 | 917.5647 |
11 | 张来森 | 潍坊 | 15-2016-0390319 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:29:36 | 910.2918 |
12 | 张来森 | 潍坊 | 00-2014-3065148 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:35:25 | 902.9927 |
13 | 孙日宏 | 潍坊 | 15-2016-0396063 | 雄-深雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°45′23″/36°23′34″ | 646.5370 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:28:41 | 899.6132 |
14 | 杨尚刚 | 潍坊 | 15-2016-0400830 | 雄-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°0′16″/36°45′31″ | 619.0350 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:02:43 | 893.6337 |
15 | 张来森 | 潍坊 | 15-2016-0399650 | 雌-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:48:21 | 887.1755 |
16 | 孙峰 | 潍坊 | 15-2014-371834 | 雄-深雨点-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′0″/36°17′21″ | 642.0400 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:39:43 | 879.8483 |
17 | 田志永 | 潍坊 | 15-2016-0395645 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°12′11″/36°42′3″ | 628.1510 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:29:27 | 873.0989 |
18 | 陈瑞祥 | 潍坊 | 00-2014-3065701 | 雄-红楞-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°56′22″/36°46′19″ | 615.7240 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:16:45 | 871.2048 |
19 | 王春江 | 潍坊 | 15-2016-0501587 | 雌-雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°8′4″/36°39′5″ | 619.9230 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:27:18 | 864.2451 |
20 | 史良强 | 潍坊 | 15-2016-0390798 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°7′29″/36°39′26″ | 619.7080 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 17:30:30 | 860.1083 |
21 | 张来森 | 潍坊 | 15-2014-371205 | 雌-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:40:21 | 828.8050 |
22 | 高绪宝 | 潍坊 | 15-2015-0234047 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°42′16″/36°21′11″ | 640.1840 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:26:46 | 824.1651 |
23 | 田志永 | 潍坊 | 15-2016-0395646 | 雄-雨白条-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°12′11″/36°42′3″ | 628.1510 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:31:35 | 803.6904 |
24 | 李玉坤 | 潍坊 | 15-2016-0395305 | 雄-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°6′6″/364°5′29″ | 625.4730 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:52:01 | 779.8753 |
25 | 杨尚刚 | 潍坊 | 15-2016-0400790 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°0′16″/36°45′31″ | 619.0350 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:44:23 | 779.2649 |
26 | 杨尚刚 | 潍坊 | 15-2016-0400878 | 雌-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°0′16″/36°45′31″ | 619.0350 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:44:26 | 779.2158 |
27 | 张延起 | 潍坊 | 15-2016-0402866 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°6′18″/36°43′30″ | 623.2710 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:52:51 | 776.3231 |
28 | 谭健 | 潍坊 | 15-2013-351157 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°7′8″/36°45′24″ | 626.5240 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:58:38 | 774.7937 |
29 | 王春江 | 潍坊 | 15-2016-0397385 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°8′4″/36°39′5″ | 619.9230 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 18:51:42 | 773.2606 |
30 | 杨尚刚 | 潍坊 | 15-2016-0400730 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°0′16″/36°45′31″ | 619.0350 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 19:19:49 | 745.9900 |
31 | 杨尚刚 | 潍坊 | 15-2016-0400974 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°0′16″/36°45′31″ | 619.0350 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 19:41:45 | 729.1343 |
发布者:山东省信鸽协会
点击数:2303 发布时间:2017-10-30 11:15:52
更新时间:2017-10-30 14:08:37
正在加载评论...