2017年春季联翔驻马店站比赛成绩(800-900km) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行分速(米/分) |
1 | 姜新建 | 烟台 | 2016-15-0283694 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.255707 37.311402 | 840.483 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:58 | 1122.6888 |
2 | 张拥政 | 烟台 | 2015-15-0148567 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:50 | 1045.6392 |
3 | 张学军 | 烟台 | 2016-15-0489338 | 雄-黄-愣 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203444 37.340355 | 837.071 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 19:02 | 1030.4262 |
4 | 张拥政 | 烟台 | 2015-15-0143894 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 5:11 | 940.6181 |
5 | 张学礼 | 烟台 | 2015-15-0143171 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203520 37.340505 | 837.113 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 5:37 | 914.4082 |
6 | 曹连祥 | 烟台 | 2014-15-3076547 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.252651 37.312277 | 840.026 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 5:43 | 911.5411 |
7 | 杨腾德 | 烟台 | 2014-15-369826 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.162787 37.312290 | 829.27 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 6:07 | 877.1057 |
8 | 姜新建 | 烟台 | 2015-15-0147884 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.255707 37.311402 | 840.483 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 6:20 | 876.8414 |
9 | 张拥政 | 烟台 | 2016-15-0289043 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 6:33 | 861.6752 |
10 | 邢新伟 | 烟台 | 2016-15-0282196 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.191823 37.320862 | 833.485 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 6:31 | 859.688 |
11 | 杨腾德 | 烟台 | 2010-15-294142 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.162787 37.312290 | 829.27 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 6:56 | 833.9233 |
12 | 王艺鸣 | 烟台 | 2015-15-0144445 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.190865 37.310842 | 832.213 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 7:17 | 819.58 |
13 | 丁孟超 | 烟台 | 2016-15-0283392 | 雄-黄-点白 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.225895 37.224693 | 827.971 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 7:47 | 791.6478 |
14 | 张拥政 | 烟台 | 2016-15-0289010 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 8:00 | 790.5676 |
15 | 张学礼 | 烟台 | 2016-15-0286434 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203520 37.340505 | 837.113 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 8:04 | 787.6651 |
16 | 吴庆 | 烟台 | 2015-15-0147443 | 雌-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.244055 37.264286 | 834.156 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:19 | 733.5765 |
17 | 邢新伟 | 烟台 | 2016-15-0285182 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.191823 37.320862 | 833.485 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:27 | 727.7309 |
18 | 吴国庆 | 烟台 | 2014-15-410380 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203531 37.335328 | 836.903 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:41 | 721.8637 |
19 | 张学礼 | 烟台 | 2016-15-0286423 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203520 37.340505 | 837.113 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:51 | 715.5501 |
20 | 李永恒1 | 烟台 | 2016-15-0289666 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.205044 37.342676 | 837.808 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:54 | 714.5236 |
21 | 张拥政 | 烟台 | 2016-15-0289037 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:54 | 714.0454 |
22 | 杨腾德 | 烟台 | 2012-15-255745 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.162787 37.312290 | 829.27 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:47 | 711.6393 |
23 | 杨腾德 | 烟台 | 2008-15-104822 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.162787 37.312290 | 829.27 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 9:59 | 703.9974 |
24 | 张学军 | 烟台 | 2015-15-0147411 | 雄-砂-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203444 37.340355 | 837.071 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 10:15 | 701.3942 |
25 | 吴庆 | 烟台 | 2016-15-0489024 | 雌-黄-麒麟 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.244055 37.264286 | 834.156 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 10:23 | 694.2949 |
26 | 曹连祥 | 烟台 | 2015-15-0148314 | 雌-黄-点白 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.252651 37.312277 | 840.026 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 10:36 | 691.4507 |
27 | 孙小明 | 烟台 | 2015-15-0149643 | 雄-黄-点花 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.215708 37.225708 | 826.895 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 10:22 | 688.7093 |
28 | 黄佳理 | 烟台 | 2016-15-0284928 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.224658 37.272010 | 832.515 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 10:45 | 680.4228 |
29 | 张拥政 | 烟台 | 2015-15-0148583 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:10 | 670.6362 |
30 | 丁孟超 | 烟台 | 2016-15-0283373 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.225895 37.224693 | 827.971 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 10:58 | 669.5681 |
31 | 张学礼 | 烟台 | 2016-15-0286470 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203520 37.340505 | 837.113 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:24 | 663.0032 |
32 | 李执鸣 | 烟台 | 2015-15-0142906 | 雌-黄-愣 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.243963 37.320652 | 839.865 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:29 | 662.3715 |
33 | 邢新伟 | 烟台 | 2012-15-250887 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.191823 37.320862 | 833.485 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:22 | 661.4378 |
34 | 张惠安 | 烟台 | 2015-15-0144079 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214279 37.321645 | 836.508 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:38 | 655.3709 |
35 | 张惠安 | 烟台 | 2013-15-195955 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214279 37.321645 | 836.508 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:38 | 655.3087 |
36 | 张惠安 | 烟台 | 2013-15-195952 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214279 37.321645 | 836.508 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:38 | 655.3076 |
37 | 徐爱友 | 烟台 | 2016-15-0288197 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.211789 37.335902 | 837.854 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:46 | 652.1832 |
38 | 张拥政 | 烟台 | 2015-15-0143897 | 雄-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 11:52 | 648.7909 |
39 | 曹连祥 | 烟台 | 2016-15-0289938 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.252651 37.312277 | 840.026 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 12:06 | 644.0453 |
40 | 李明 | 烟台 | 2016-15-0284746 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.201857 37.335938 | 836.68 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 12:19 | 635.0481 |
41 | 张学礼 | 烟台 | 2015-15-0143175 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.203520 37.340505 | 837.113 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 12:34 | 628.2852 |
42 | 徐爱友 | 烟台 | 2016-15-0288140 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.211789 37.335902 | 837.854 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 12:40 | 625.9506 |
43 | 周新春 | 烟台 | 2015-15-0145892 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.211557 37.304585 | 834.344 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 13:20 | 605.0782 |
44 | 于维建 | 烟台 | 2016-15-0282064 | 雄-黄-麒麟 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.170157 37.300829 | 828.598 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 13:42 | 591.745 |
45 | 孙伟烈 | 烟台 | 2015-15-0144436 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.182776 37.312194 | 831.64 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 16:38 | 527.385 |
46 | 杨腾德 | 烟台 | 2015-15-0146381 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.162787 37.312290 | 829.27 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 17:09 | 515.7648 |
47 | 曹连祥 | 烟台 | 2016-15-0289432 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 121.252651 37.312277 | 840.026 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 18:52 | 491.1714 |
发布者:山东省信鸽协会
点击数:2983 发布时间:2017-10-30 11:16:19
更新时间:2017-10-30 14:08:54
正在加载评论...