2017年春季省联翔驻马店站比赛成绩(600km以下) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行分速(米/分) |
1 | 魏国强 | 泰安 | 2015-15-0188404 | 雄红楞砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 11:58:55 | 1176.6242 |
2 | 张涛 | 济南 | 2012-15-115258 | 雄-深灰-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°2′34.8″/36°40′31.1″ | 496.5 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:33:03 | 1173.6201 |
3 | 张桂刚 | 济宁 | 2016-15-0433937 | 雄-黄眼-灰 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:39 | 1172.0909 |
4 | 陈静 | 济南 | 2015-15-0470164 | 雌-灰-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°58′40.8″/36°40′53.0″ | 493.852 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:35:05 | 1161.7769 |
5 | 燕滨 | 济南 | 2016-15-0061102 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°44′9.6″/36°33′14.0″ | 470.292 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:15:54 | 1158.6401 |
6 | 张桂刚 | 济宁 | 2016-15-0430820 | 雄-黄眼-灰 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:43 | 1157.981 |
7 | 王 杰 | 济南 | 2016-15-0056967 | 雄-雨点-砂 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°58′20.1″/36°41′25.6″ | 494.412 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:41:33 | 1145.6656 |
8 | 邱斌 | 济南 | 2015-15-0002577 | 雌-灰-砂 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°55′19.2″/36°42′18.0″ | 493.334 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:43:14 | 1138.7259 |
9 | 宗春景 | 济南 | 2014-15-402312 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°59′45.6″/36°41′47.8″ | 496.146 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:46:37 | 1136.3423 |
10 | 寇长刚 | 济宁 | 2016-15-0421417 | 雄-黄眼-灰 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.384459E 35.241616N | 363.285 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:50 | 1134.3729 |
11 | 张民 | 济南 | 2014-15-0067392 | 雄-灰-砂 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°00′16.9″/36°39′38.3″ | 493.246 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:46:24 | 1130.2612 |
12 | 陈滇鲁 | 济宁 | 2014-15-260829 | 雄-黄眼-灰 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.342455E 35.242192N | 359.121 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:48 | 1127.6075 |
13 | 李禄 | 泰安 | 2015-15-0296873 | 雌灰砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.053400/36.101000 | 453.77 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:14:10 | 1122.7169 |
14 | 张涛 | 济南 | 2016-15-0100109 | 雌-雨点-砂 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°2′34.8″/36°40′31.1″ | 496.5 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:52:24 | 1122.2875 |
15 | 李庆和 | 济南 | 2015-15-0014917 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°54′57.6″/36°37′54.8″ | 486.227 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:43:21 | 1122.0192 |
16 | 张桂刚 | 济宁 | 2016-15-0433935 | 雄-黄眼-灰白条 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:54 | 1119.2511 |
17 | 欧一平 | 济南 | 2015-15-0471208 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°50′45.6″/36°47′55.0″ | 498.568 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:57:29 | 1114.1599 |
18 | 马 君 | 济南 | 2015-15-0027408 | 雌-雨点-砂 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°04′06.2″/36°39′46.6″ | 496.634 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:55:54 | 1113.7789 |
19 | 刘伟 | 济宁 | 2016-15-0428256 | 雄-砂眼-红(绛) | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.330627E 35.300646N | 366.002 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:58 | 1112.8131 |
20 | 刘学东 | 济南 | 2016-15-0082584 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°4′12.0″/36°39′17.6″ | 495.977 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:55:54 | 1112.3054 |
21 | 张君合 | 莱芜 | 2016-15-0439211 | 雌-黄-灰白 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 117.380480 36.163270 | 494.257 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 12:57 | 1105.3853 |
22 | 周广军 | 济南 | 2016-15-0101751 | 雌-麒麟花-黄 | 驻马店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°45′39.6″/36°32′55.3″ | 470.988 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:36:13 | 1105.0436 |
23 | 董海涛 | 泰安 | 2016-15-0415180 | 雄雨黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 116.453600/36.105300 | 436.97 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:10:51 | 1090.0967 |
24 | 刘伟 | 泰安 | 2015-15-0293816 | 雄灰砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:33:15 | 1081.2295 |
25 | 刘伟 | 泰安 | 2015-15-0293872 | 雌雨点砂 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:36:56 | 1071.8964 |
26 | 张宇 | 莱芜 | 2016-15-0379744 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 117.383020 36.155590 | 493.845 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 13:13 | 1066.5128 |
27 | 张君合 | 莱芜 | 2016-15-0379016 | 雄-砂-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 117.380480 36.163270 | 494.257 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 13:16 | 1059.9599 |
28 | 尚宪民 | 莱芜 | 2016-15-0378551 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 117.521030 36.052380 | 494.095 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 13:20 | 1051.0084 |
29 | 张海滨 | 临沂 | 2016-15-0192213 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:25:08.8 | 1047.7454 |
30 | 高绍章 | 淄博 | 16-15-0310731 | 雌 黄眼 灰 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:14:39 | 1046.5682 |
31 | 孙英伟 | 齐鲁石化 | 2016-15-0005753 | 雌-灰-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.034980 36.485496 | 564.472 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:30:59 | 1043.3908 |
32 | 张海滨 | 临沂 | 2016-15-0190878 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:27:28.81 | 1041.889 |
33 | 范建良 | 齐鲁石化 | 2015-15-0281711 | 雌-灰-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:27:35 | 1038.547 |
34 | 徐永利 | 齐鲁石化 | 2016-15-0003876 | 雌-灰-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.585545 36.471445 | 557.348 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:27:20 | 1037.2411 |
35 | 范建良 | 齐鲁石化 | 2015-15-0281704 | 雄-灰白-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:30:32 | 1032.8865 |
36 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0496680 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:46 | 1032.6848 |
37 | 范建良 | 齐鲁石化 | 2016-15-0326607 | 雄-灰-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:30:41 | 1032.5821 |
38 | 范建良 | 齐鲁石化 | 2015-15-0281705 | 雄-灰-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:31:36 | 1030.8576 |
39 | 邢吉伟 | 淄博 | 14-15-293678 | 雌 雨白条 黄眼 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'36.8" 36°48'32.7" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:41:44 | 1030.7171 |
40 | 臧运江 | 潍坊 | 15-2016-0401394 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°11′25″/35°55′27″ | 575.1670 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:50:04 | 1026.9616 |
41 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0308684 | 雄-砂-麒麟 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:50 | 1025.7171 |
42 | 梁文会 | 齐鲁石化 | 2015-15-0263201 | 雄-灰-黄眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.511680 36.431140 | 544.263 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:23:18 | 1020.5438 |
43 | 张胜利 | 齐鲁石化 | 2016-15-0027725 | 雄-雨白条-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.010924 36.500984 | 563.604 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:42:20 | 1020.3874 |
44 | 陈振林 | 齐鲁石化 | 2014-15-441002 | 雌-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.190180 37.030660 | 599.067 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:18:02 | 1018.7619 |
45 | 张伟 | 日照 | 2016-15-0307279 | 雄-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.225070 35.261810 | 562.116 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:42 | 1016.8692 |
46 | 赵海涛 | 齐鲁石化 | 2016-15-0018132 | 雌-花-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.024687 36.562580 | 573.98 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:55:38 | 1014.753 |
47 | 张磊 | 齐鲁石化 | 2016-15-0029506 | 雌-雨点-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.542760 37.022711 | 574.765 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:58:40 | 1010.7141 |
48 | 滕海涛 | 日照 | 2015-15-0357316 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.323890 35.283170 | 577.132 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:01 | 1010.6532 |
49 | 王开慧 | 日照 | 2016-15-0307933 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.511120 35.334950 | 527.808 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:14 | 1005.9442 |
50 | 牛振吉 | 齐鲁石化 | 2015-15-0253105 | 雄-灰-砂眼 | 驻马店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.140000 36.482340 | 573.844 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:00:36 | 1005.6747 |
51 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0305817 | 雌-砂-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:57 | 1004.7283 |
52 | 许杰 | 日照 | 2016-15-0496679 | 雄-砂-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:04 | 1000.7292 |
53 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0300054 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:06 | 1000.3608 |
54 | 刘克启 | 日照 | 2016-15-0300243 | 雄-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322570 35.232710 | 572.517 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:07 | 991.0202 |
55 | 刘凤跃 | 临沂 | 2016-15-0198761 | 雌-灰白条-黄 | 驻马店 | 114.045000/32.552500 | 118.205000/34.35.1800 | 435.936 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:50:22.5 | 989.92 |
56 | 高绍章 | 淄博 | 16-15-0343792 | 雄 花降 黄眼 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:51:50 | 977.3041 |
57 | 刘波 | 潍坊 | 15-2016-0499368 | 雄-雨点-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°24′15″/36°0′″2 | 595.9250 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:40:06 | 976.7661 |
58 | 朱帅德 | 日照 | 2016-15-0304574 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 118.530800 35.344300 | 531.173 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:34 | 975.4237 |
59 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0301862 | 雌-黄-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:17 | 970.2871 |
60 | 邢吉伟 | 淄博 | 16-15-0310128 | 雄 黄眼 雨点 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'36.8" 36°48'32.7" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:17:01 | 968.7647 |
61 | 邢吉伟 | 淄博 | 12-15-304830 | 雄 黄眼 灰白条 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'52.80" 36°46'21.00" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:20:43 | 962.6967 |
62 | 高绍章 | 淄博 | 16-15-0311694 | 雌 黄眼 灰 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:01:04 | 961.5025 |
63 | 孙璐 | 日照 | 2016-15-0300495 | 雌-黄-点 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:31 | 958.3629 |
64 | 臧运江 | 潍坊 | 15-2016-0503911 | 雄-灰-黄 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°11′25″/35°55′27″ | 575.1670 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:32:31 | 954.6076 |
65 | 高岗 | 日照 | 2016-15-0301821 | 雄-砂-愣 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:27 | 953.9183 |
66 | 邢吉伟 | 淄博 | 15-15-0272452 | 雄 砂眼 灰白条 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°02'906.0" 36°47'103.0" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:31:04 | 946.1197 |
67 | 耿战忠 | 淄博 | 16-15-0021208 | 雌 砂眼 雨点 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°18'10.38" 36°48'31.80" | 578.2470 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:41:25 | 945.7495 |
68 | 孙璐a | 日照 | 2016-15-0301551 | 雄-黄-绛 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:40 | 944.1284 |
69 | 邢吉伟 | 淄博 | 13-15-379158 | 雄 黄眼 雨点 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'52.80" 36°46'21.00" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:33:44 | 941.9407 |
70 | 王凯王玉磊 | 日照 | 2016-15-0301267 | 雌-砂-灰 | 驻马店 | 114.045000 32.552500 | 119.335850 35.281450 | 578.66 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:44 | 941.272 |
71 | 耿战忠 | 淄博 | 16-15-0330223 | 雄 黄眼 灰 | 驻马店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°18'10.38" 36°48'31.80" | 578.2470 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:45:16 | 939.8315 |
72 | 王俊明 | 潍坊 | 15-2014-282012 | 雄-灰-砂 | 驻马店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°44′26″/36°42′26″ | 597.8390 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:08:36 | 936.1713 |
发布者:山东省信鸽协会
点击数:2788 发布时间:2017-10-30 11:17:20
更新时间:2017-10-30 14:07:00
正在加载评论...