一、支持单位: 中国国际标准舞总会CBDF
业务指导单位:聊城市体育局
主办单位: 聊城市体育舞蹈协会
青岛市国际标准舞协会
承办单位: 青岛星辰舞艺体育文化传播有限公司
二、比赛时间:2017年6月17日
三、比赛地点:山东省聊城市
四、比赛场馆:聊城市体育馆
五、报名日期: 3月1日至6月1日 逾期不再接受报名
六、报名电话:0532-3838797 15264277766 18600500263
报名要求:各参赛队可将选手名单通过电子表格电邮
115454955@qq.com。报名表格可在青岛市国际标准舞协会官方网站下载(www.qbdsa.com)。
七、广告招商(比赛专刊、展位):
咨询电话:0532-83838797 15264277766 18600500263
Q Q:115454955
门票价格:6月17日 白天:50元 晚上100元
贵宾票(通票):160元/人(不享受折扣)
6月1日团体购票(10人以上)享受:5折优惠;
开场舞表演 特约职业选手表演
八、报名费统一指定汇款账户:(报名表以收到报名费为准,请提前汇款)
中国工商银行:6212 2638 0300 3521 220 任安奇
中国农业银行:6228 4802 4027 6340 918 任玉光
九、报道日期与地址:
2017年6月16日,聊城市体育馆报道
报道时间:上午:9:00——下午19:00
十、比赛组别、项目和经费
(凡增报组别、报名费按该组别收费标准加收,报名费含比赛门票)。
组别编号 | 组别名称 | 参赛舞种 | 年龄规定 | 类型 | 价格 | |
1 | 职业组M(巡回赛) | W、T、VW、F、Q | 550 | 名次赛 | ||
2 | 职业组L(巡回赛) | C、S、R、P、J | 550 | 名次赛 | ||
3 | 壮年职业组M(专业院校禁报·巡回赛) | W、T、VW、Q、F | 35岁以上(含35岁) | 450 | 名次赛 | |
4 | 壮年职业组L(专业院校禁报·巡回赛) | C、S、R、P、J | 35岁以上(含35岁) | 450 | 名次赛 | |
5 | 职业新星组M | W、T、VW、F、Q | 21岁以上 | 450 | 名次赛 | |
6 | 职业新星组L | C、S、R、P、J | 21岁以上 | 450 | 名次赛 | |
7 | 甲A组M(巡回赛) | W、T、VW、F、Q | 16岁以上专业选手 | 500 | 名次赛 | |
8 | 甲A组L(巡回赛) | C、S、R、P、J | 16岁以上专业选手 | 500 | 名次赛 | |
9 | 甲B组M(巡回赛) | W、T、VW、F、Q | 16岁以上专业选手 | 400 | 名次赛 | |
10 | 甲B组L(巡回赛) | C、S、R、P、J | 16岁以上专业选手 | 400 | 名次赛 | |
11 | 青年组M | W、T、VW、F、Q | 35岁以下 | 400 | 名次赛 | |
12 | 青年组L | C、S、R、P、J | 35岁以下 | 400 | 名次赛 | |
13 | 普通高校专业A组M | W.T.Q.VW | 18岁以上专业 | 350 | 名次赛 | |
14 | 普通高校专业B组M | W.T.VW | 18岁以上专业 | 350 | 名次赛 | |
15 | 普通高校专业A组L | C、S、R、J | 18岁以上专业 | 350 | 名次赛 | |
16 | 普通高校专业B组L | C.R.J | 18岁以上专业 | 350 | 名次赛 | |
17 | 普通高校专业单项组M | W | 18岁以上专业 | 320 | 名次赛 | |
18 | 普通高校专业单项组M | T | 18岁以上专业 | 320 | 名次赛 | |
19 | 普通高校专业单项组L | R | 18岁以上专业 | 320 | 名次赛 | |
20 | 普通高校专业单项组L | C | 18岁以上专业 | 320 | 名次赛 | |
21 | 普通高校专业女子单人M | W.T.VW | 18岁以上专业 | 女单人 | 165 | 名次赛 |
22 | 普通高校专业女子单人L | C、R、J | 18岁以上专业 | 女单人 | 165 | 名次赛 |
23 | 普通高校组M | W、T、VW | 18岁以上业余 | 350 | 名次赛 | |
24 | 普通高校组L | C、R、J | 18岁以上业余 | 350 | 名次赛 | |
25 | 普通高校单项组M | W | 18岁以上业余 | 320 | 名次赛 | |
26 | 普通高校单项组M | T | 18岁以上业余 | 320 | 名次赛 | |
27 | 普通高校单项组L | C | 18岁以上业余 | 320 | 名次赛 | |
28 | 普通高校单项组L | R | 18岁以上业余 | 320 | 名次赛 | |
29 | 普通高校女子单人华尔兹M | W | 18岁以上业余 | 女单人 | 165 | 名次赛 |
30 | 普通高校女子单人探戈M | T | 18岁以上业余 | 女单人 | 165 | 名次赛 |
31 | 普通高校女子单人恰恰L | C | 18岁以上业余 | 女单人 | 165 | 名次赛 |
32 | 普通高校女子单人伦巴L | R | 18岁以上业余 | 女单人 | 165 | 名次赛 |
33 | 专业21岁以下组M(巡回赛) | W、T、VW、F、Q | 96年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
34 | 专业21岁以下组L(巡回赛) | C、S、R、P、J | 96年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
35 | 专业18岁以下A组M(巡回赛) | W、T、VW、F、Q | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
36 | 专业18岁以下B组M | W、T、VW、Q | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
37 | 专业18岁以下A组L(巡回赛) | C、S、R、P、J | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
38 | 专业18岁以下B组L | C、S、R、J | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
39 | 专业16岁以下A组M | W、T、VW、F | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
40 | 专业16岁以下B组M | W、T、VW、Q | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
41 | 专业16岁以下C组M | W、T、Q | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
42 | 专业16岁以下A组L | C、S、R、P、J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
43 | 专业16岁以下B组L | C、S、R、J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
44 | 专业16岁以下C组L | C、R、J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
45 | 专业14岁以下A组M | W、T、VW、F | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
46 | 专业14岁以下B组M | W、T、VW、Q | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
47 | 专业14岁以下C组M | W、T、Q | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
48 | 专业14岁以下A组L | C、S、R、P、J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
49 | 专业14岁以下B组L | C、S、R、J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
50 | 专业14岁以下C组L | C、R、J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
51 | 专业12岁以下A组M | W、T、VW、F | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
52 | 专业12岁以下B组M | W、T、VW、Q | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
53 | 专业12岁以下C组M | W、T、Q | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
54 | 专业12岁以下A组L | C、S、R、P、J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
55 | 专业12岁以下B组L | C、S、R、J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
56 | 专业12岁以下C组L | C、R、J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 名次赛 |
57 | 业余新星组M | W、T、Q、F | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
58 | 业余新星组L | C、S、R、J | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
59 | 业余新秀组M | W、T、Q | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
60 | 业余新秀组L | C、R、J | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
61 | 业余新人组M | W、T | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
62 | 业余新人组L | C、R | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
63 | 业余壮年A组M | W、T、VW、Q、F | 男女双人,男女舞者年龄在35岁以上含35岁)。 | 350 | 名次赛 | |
64 | 业余壮年A组L | C、S、R、P、J | 350 | 名次赛 | ||
65 | 业余壮年B组M | W、T、VW、F | 350 | 名次赛 | ||
66 | 业余壮年B组L | C、S、R、J | 350 | 名次赛 | ||
67 | 业余壮年C组M | W、T、VW | 350 | 名次赛 | ||
68 | 业余壮年C组L | C、R、J | 350 | 名次赛 | ||
69 | 常青A组M | W、T、VW、F | 男女双人,男舞者年龄60岁以上(含60岁),且男女相加110岁以上 | 350 | 名次赛 | |
70 | 常青B组M | W、T、VW | 350 | 名次赛 | ||
71 | 常青 C组M | W、T、 | 350 | 名次赛 | ||
72 | 常青A组L | C、S、R、J | 350 | 名次赛 | ||
73 | 常青B组L | C、R、J | 350 | 名次赛 | ||
74 | 常青C组L | C、R、 | 350 | 名次赛 | ||
75 | 企业家组M | W、T | 男女双人 | 600 | 名次赛 | |
76 | 企业家组L | C、R | 男女双人 | 600 | 名次赛 | |
77 | 师生A组M | W、T、VW、Q、F | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
78 | 师生A组L | C、S、R、P、J | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
79 | 师生B组M | W、T、Q、F | 男女双人 | 350 | 名次赛 | |
80 | 师生B组L | C、S、R、J | 男女双人 | 350 | 名次赛 | |
81 | 师生C组M | W、T、Q | 男女双人 | 350 | 名次赛 | |
82 | 师生C组L | C、R、J | 男女双人 | 350 | 名次赛 | |
83 | 师生单项组华尔兹 | W | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
84 | 师生单项组探戈 | T | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
85 | 师生单项组快步 | Q | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
86 | 师生单项组狐步 | F | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
87 | 师生单项组恰恰 | C | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
88 | 师生单项组桑巴 | S | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
89 | 师生单项组伦巴 | R | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
90 | 师生单项组牛仔 | J | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
91 | 师生单项组斗牛 | P | 男女双人 | 320 | 名次赛 | |
92 | 业余18岁以下A组L 艺考生 | C.S.R.P.J | 99年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
93 | 业余18岁以下B组L 艺考生 | C.S.R.J | 99年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
94 | 业余18岁以下女双组L 艺考生 | C.S.R.J | 99年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
95 | 业余18岁以下女单组L 艺考生 | C.S.R.J | 99年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
96 | 业余18岁以下A组M 艺考生 | W.T.VW.F.Q | 99年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
97 | 业余18岁以下B组M 艺考生 | W.T.VW.Q | 99年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
98 | 业余16岁以下精英组L(巡回赛) | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
99 | 业余16岁以下A组L | C.S.R.P.J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
100 | 业余16岁以下B组L | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
101 | 业余16岁以下女双组L | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
102 | 业余16岁以下女单组L | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
103 | 业余16岁以下精英组M(巡回赛) | W.T.VW.Q | 01年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
104 | 业余16岁以下A组M | W.T.VW.F.Q | 01年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
105 | 业余16岁以下B组M | W.T.VW.Q | 01年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
106 | 业余14岁以下精英组L(巡回赛) | C.S.R..J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
107 | 业余14岁以下A组L | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
108 | 业余14岁以下B组L | C.R.J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
109 | 业余14岁以下女双A组L | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
110 | 业余14岁以下女双B组L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
111 | 业余14岁以下女单A组L | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
112 | 业余14岁以下女单B组L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
113 | 业余14岁以下男单组L | C.R.J | 03年7月1日后 | 男子单人 | 165 | 名次赛 |
114 | 业余14岁以下精英组M(巡回赛) | W.T.VW.Q | 03年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
115 | 业余14岁以下组M | W.T.Q | 03年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
116 | 业余12岁以下精英组L(巡回赛) | C.R.J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
117 | 业余12岁以下A组L | C.S.R.J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
118 | 业余12岁以下B组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
119 | 业余12岁以下C组L | C.R | 05年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
120 | 业余12岁以下女双A组L | C.S.R.J | 05年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
121 | 业余12岁以下女双B组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
122 | 业余12岁以下女双C组L | C.R | 05年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
123 | 业余12岁以下女单A组L | C.S.R.J | 05年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
124 | 业余12岁以下女单B组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
125 | 业余12岁以下女单C组L | C.R | 05年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
126 | 业余12岁以下男单A组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 男子单人 | 165 | 名次赛 |
127 | 业余12岁以下男单B组L | C.R | 05年7月1日后 | 男子单人 | 165 | 名次赛 |
128 | 业余12岁以下精英组M(巡回赛) | W.T.VW | 05年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
129 | 业余12岁以下A组M | W.T.VW.Q | 05年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
130 | 业余12岁以下B组M | W.TVW | 05年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
131 | 业余12岁以下C组M | W.T | 05年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
132 | 业余16岁以下女双精英组L(巡回赛) | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
133 | 业余14岁以下女双精英组L(巡回赛) | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
134 | 业余12岁以下女双精英组L(巡回赛) | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
135 | 业余10岁以下A组L | C.R.J | 07年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
136 | 业余10岁以下B组L | C.R | 07年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
137 | 业余10岁以下女双A组L | C.R.J | 07年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
138 | 业余10岁以下女双B组L | C.R | 07年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
139 | 业余10岁以下女单A组L | C.R.J | 07年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
140 | 业余10岁以下女单B组L | C.R | 07年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
141 | 业余10岁以下男单组L | C.R | 07年7月1日后 | 男子单人 | 165 | 名次赛 |
142 | 业余10岁以下组M | W.T.VW | 07年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
143 | 业余8岁以下组L | C.R.J | 09年7月1日后 | 男女双人 | 330 | 名次赛 |
144 | 业余8岁以下女双组L | C.R | 09年7月1日后 | 女子双人 | 330 | 名次赛 |
145 | 业余8岁以下女单A组L | C.R.J | 09年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
146 | 业余8岁以下女单B组L | C.R | 09年7月1日后 | 女子单人 | 165 | 名次赛 |
147 | 业余8岁以下男单组L | C.R | 09年7月1日后 | 男子单人 | 165 | 名次赛 |
148 | 交谊舞A组 | 慢三,慢四,快四,探戈,快三 | 男女双人 | 330 | 名次赛 | |
149 | 交谊舞B组 | 慢三,慢四,探戈 | 男女双人 | 330 | 名次赛 | |
150 | 交谊舞C组 | 慢三,慢四,伦巴 | 男女双人 | 330 | 名次赛 | |
151 | 交谊舞D组 | 慢三,慢四 | 男女双人 | 330 | 名次赛 | |
152 | 群众艺术团体舞 | 水兵舞、广场舞 | 十人以上 | 900 | 等级赛 | |
153 | 业余十项全能组 | W.T.VW.F.Q.C.S.R.P.J | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
154 | 业余18岁以下八项全能组 | W.T.VW.Q.C.S.R.J | 99年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
155 | 业余16岁以下六项全能 | W.T.VW.C.R.J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
156 | 业余12岁以下四项全能 | W.T.C.R | 05年7月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
157 | 业余18岁以下新人A组M 艺考生 | W.T.VW | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
158 | 业余18岁以下新人B组M 艺考生 | W.T | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
159 | 业余18岁以下新人单项华尔兹 艺考生 | W | 99年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
160 | 业余18岁以下新人单项探戈 艺考生 | T | 99年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
161 | 业余18岁以下男单新人华尔兹 艺考生 | W | 99年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
162 | 业余18岁以下男单新人探戈 艺考生 | T | 99年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
163 | 业余18岁以下女单新人华尔兹艺考生 | W | 99年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
164 | 业余18岁以下女单新人探戈 艺考生 | T | 99年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
165 | 业余18岁以下新人A组L 艺考生 | C.R.J | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
166 | 业余18岁以下新人B组L 艺考生 | C.R | 99年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
167 | 业余18岁以下新人组单项恰恰 艺考生 | C | 99年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
168 | 业余18岁以下新人组单项伦巴 艺考生 | R | 99年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
169 | 业余18岁以下女单新人A组 艺考生 | C.R.J | 99年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
170 | 业余18岁以下女单新人B组 艺考生 | C.R | 99年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
171 | 业余18岁以下女单新人恰恰 艺考生 | C | 99年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
172 | 业余18岁以下女单新人伦巴 艺考生 | R | 99年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
173 | 业余18岁以下男单恰恰 艺考生 | C | 99年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
174 | 业余18岁以下男单伦巴 艺考生 | R | 99年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
175 | 业余18岁以下女双新人A组L 艺考生 | C.R.J | 99年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
176 | 业余18岁以下女双新人B组L 艺考生 | C.R | 99年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
177 | 业余16岁以下新人组M | W.T.VW | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
178 | 业余16岁以下新人组单项华尔兹 | W | 01年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
179 | 业余16岁以下新人组单项探戈 | T | 01年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
180 | 业余16岁以下新人A组L | C.R.J | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
181 | 业余16岁以下女单新人华尔兹 | W | 01年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
182 | 业余16岁以下女单新人探戈 | T | 01年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
183 | 业余16岁以下新人B组L | C.R | 01年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
184 | 业余16岁以下女双新人A组L | C.R.J | 01年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
185 | 业余16岁以下女双新人B组L | C.R | 01年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
186 | 业余16岁以下女双新人恰恰 | C | 01年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
187 | 业余16岁以下女双新人伦巴 | R | 01年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
188 | 业余16岁以下女单新人A组L | C.R.J | 01年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
189 | 业余16岁以下女单新人B组L | C.R | 01年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
190 | 业余16岁以下女单新人恰恰 | C | 01年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
191 | 业余16岁以下女单新人伦巴 | R | 01年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
192 | 业余14岁以下新人组M | W.T.VW | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
193 | 业余14岁以下新人组单项华尔兹 | W | 03年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
194 | 业余14岁以下新人组单项探戈 | T | 03年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
195 | 业余14岁以下女单新人华尔兹 | W | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
196 | 业余14岁以下女单新人探戈 | T | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
197 | 业余14岁以下新人A组L | C.R.J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
198 | 业余14岁以下新人B组L | C.R | 03年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
199 | 业余14岁以下女双新人A组L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
200 | 业余14岁以下女双新人B组L | C.R | 03年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
201 | 业余14岁以下新人组单项恰恰 | C | 03年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
202 | 业余14岁以下新人组单项伦巴 | R | 03年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
203 | 业余14岁以下新人组单项牛仔 | J | 03年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
204 | 业余14岁以下女单新人A组L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
205 | 业余14岁以下女单新人B组L | C.R | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
206 | 业余14岁以下女单新人恰恰 | C | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
207 | 业余14岁以下女单新人伦巴 | R | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
208 | 业余14岁以下女单新人桑巴 | S | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
209 | 业余14岁以下女单新人斗牛 | P | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
210 | 业余14岁以下女单新人牛仔 | J | 03年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
211 | 业余14岁以下男单新人组L | C.R | 03年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
212 | 业余14岁以下男单新人恰恰 | C | 03年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
213 | 业余14岁以下男单新人伦巴 | R | 03年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
214 | 业余14岁以下女双新人恰恰 | C | 03年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
215 | 业余14岁以下女双新人伦巴 | R | 03年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
216 | 业余14岁以下女双新人桑巴 | S | 03年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
217 | 业余14岁以下女双新人牛仔 | J | 03年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
218 | 业余12岁以下新人A组M | W.T.Q | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
219 | 业余12岁以下新人组M | W.T | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
220 | 业余12岁以下新人单项华尔兹 | W | 05年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
221 | 业余12岁以下新人单项探戈 | T | 05年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
222 | 业余12岁以下女单新人M | W.T.Q | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
223 | 业余12岁以下女单新人M | W.Q | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
224 | 业余12岁以下女单新人华尔兹 | W | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
225 | 业余12岁以下女单新人探戈 | T | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
226 | 业余12岁以下新人A组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
227 | 业余12岁以下新人B组L | C.R | 05年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
228 | 业余12岁以下新人组单项恰恰 | C | 05年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
229 | 业余12岁以下新人组单项伦巴 | R | 05年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
230 | 业余12岁以下新人组单项牛仔 | J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
231 | 业余12岁以下女双新人A组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
232 | 业余12岁以下女双新人B组L | C.R | 05年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
233 | 业余12岁以下女双新人恰恰 | C | 05年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
234 | 业余12岁以下女双新人伦巴 | R | 05年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
235 | 业余12岁以下女双新人牛仔 | J | 05年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
236 | 业余12岁以下女单新人A组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
237 | 业余12岁以下女单新人B组L | C.R | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
238 | 业余12岁以下女单新人恰恰 | C | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
239 | 业余12岁以下女单新人伦巴 | R | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
240 | 业余12岁以下女单新人牛仔 | J | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
241 | 业余12岁以下女单新人桑巴 | S | 05年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
242 | 业余12岁以下男单新人桑巴 | S | 05年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
243 | 业余12岁以下男单新人牛仔 | J | 05年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
244 | 业余12岁以下男单新人A组L | C.R.J | 05年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
245 | 业余12岁以下男单新人B组L | C.R | 05年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
246 | 业余12岁以下男单新人恰恰 | C | 05年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
247 | 业余12岁以下男单新人伦巴 | R | 05年7月1日后 | 男子单人 | 180 | 等级赛 |
248 | 业余10岁以下新人组M | W.T | 07年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
249 | 业余10岁以下新人组单项华尔兹 | W | 07年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
250 | 业余10岁以下新人组单项探戈 | T | 07年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
251 | 业余10岁以下女单新人单项华尔兹 | W | 07年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
252 | 业余10岁以下女单新人单项探戈 | T | 07年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
253 | 业余10岁以下新人A组L | C.R.J | 07年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
254 | 业余10岁以下新人B组L | C.R | 07年7月1日后 | 男女双人 | 350 | 等级赛 |
255 | 业余10岁以下新人单项恰恰 | C | 07年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
256 | 业余10岁以下新人单项伦巴 | R | 07年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
257 | 业余10岁以下新人单项牛仔 | J | 07年7月1日后 | 男女双人 | 300 | 等级赛 |
258 | 业余10岁以下女双新人A组L | C.R.J | 07年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
259 | 业余10岁以下女双新人B组L | C.R | 07年7月1日后 | 女子双人 | 350 | 等级赛 |
260 | 业余10岁以下女双新人恰恰 | C | 07年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
261 | 业余10岁以下女双新人伦巴 | R | 07年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
262 | 业余10岁以下女双新人牛仔 | J | 07年7月1日后 | 女子双人 | 300 | 等级赛 |
263 | 业余10岁以下女单新人A组L | C.R.J | 07年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
264 | 业余10岁以下女单新人B组L | C.R | 07年7月1日后 | 女子单人 | 180 | 等级赛 |
