百年泸州老窖窖龄酒中韩精英高尔夫对抗赛--德州站
发展体育运动,增强人民体质
由百年泸州老窖窖龄酒赞助的“中韩精英高尔夫对抗赛-德州站”
于2018年06月03日在名人高尔夫球场进行,大赛取得圆满成功!
赛事活动现场
选手 | 性别 | 01 4 | 02 5 | 03 4 | 04 3 | 05 5 | 06 3 | 07 4 | 08 4 | 09 4 | OUT | 10 4 | 11 5 | 12 4 | 13 4 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 3 | 18 4 | IN | 总杆 | 差点 | 净杆 |
玄光允 | 男 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 81 | 8.4 | 73 |
安学文. | 男 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 81 | 9.6 | 71 |
崔镇锡 | 男 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 83 | 12 | 71 |
崔昌云 | 男 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 89 | 14.4 | 75 |
宋宰旭 | 男 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 93 | 14.4 | 79 |
李涛 | 男 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 93 | 14.4 | 79 |
侯保军 | 男 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 94 | 19.2 | 75 |
李付同 | 男 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 46 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 49 | 95 | 18 | 77 |
沈东 | 男 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 45 | 96 | 19.2 | 77 |
林镇镐 | 男 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 49 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 | 98 | 20.4 | 78 |
孙玉成 | 男 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 98 | 21.6 | 76 |
马涛 | 男 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 48 | 98 | 19.2 | 79 |
于姬子 | 女 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 50 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 49 | 99 | 22.8 | 76 |
姜东昊 | 男 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 53 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 100 | 26.4 | 74 |
李揆明 | 男 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 50 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 52 | 102 | 21.6 | 80 |
徐春冬 | 男 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 51 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 52 | 103 | 25.2 | 78 |
曹总 | 男 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 53 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 51 | 104 | 26.4 | 78 |
黄太铉 | 男 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 56 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 49 | 105 | 24 | 81 |
李容道 | 男 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 54 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 52 | 106 | 30 | 76 |
金荣官 | 男 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 53 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 54 | 107 | 30 | 77 |
路培隆 | 男 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 54 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 53 | 107 | 25.2 | 82 |
贾敬虎 | 男 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 59 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 48 | 107 | 24 | 83 |
李建国 | 男 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 55 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 53 | 108 | 27.6 | 80 |
姜浩邱 | 男 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 58 | 110 | 24 | 86 |
仉总 | 男 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 56 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 54 | 110 | 30 | 80 |
安学全 | 男 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 57 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 55 | 112 | 32.4 | 80 |
李梅 | 女 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 54 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 58 | 112 | 30 | 82 |
董志强 | 男 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 63 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 113 | 30 | 83 |
刘庆兰 | 男 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 68 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 70 | 138 | 43.2 | 95 |
金贞爱 | 女 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 76 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 67 | 143 | 43.2 | 100 |
张晓敏 | 女 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 73 | 8 | 13 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 85 | 158 | 42 | 116 |
比赛成绩
发布者:德州市高尔夫球协会
点击数:2102 发布时间:2018-06-08 17:27:01
更新时间:2018-06-11 09:40:39
正在加载评论...