2018山东省联赛(济南站)公开赛暨山东省体育舞蹈(国际标准舞)公开赛
本次比赛由山东联赛艺术文化发展有限公司主办,菏泽市体育舞蹈艺术联合会协办,11月17日在济南交通大学体育馆进行。
媒体支持有:中华舞蹈网 58同城 百度网址 齐鲁晚报 齐鲁网
2018山东联赛(济南站)公开赛竞赛设项 | |||
序号 | 组别 | 舞种 | 备注及要求 |
一、精英组(奖金、名次赛) 报名费:200元/人,420元/对 | |||
1、精英组、少年精英组、少儿精英组:冠军600元,第二名400元,第三名300元,第四名至六名200元人民币。一、二、三名每对颁发2个奖杯,2个奖牌,证书;四至六名颁发证书。 | |||
1 | 精英组L | C,R,J,S,P | 男女选手年龄均17周岁及以上 |
2 | 精英组S | W,Q,T,F,VW | |
3 | 少年精英组L | C,R,J,S | 男女选手年龄均16岁及以下 |
4 | 少年精英组S | W,Q,T,F | |
5 | 少儿精英组L | C,R,J | 男女选手年龄均12岁及以下 |
6 | 少儿精英组S | W,Q,T, | |
7 | 单人少年精英组L | C,R,J,S | 选手年龄13-16周岁之间 |
8 | 单人少儿精英组L | C,R,J | 选手年龄8-12岁之间 |
二、少儿技术等级套路精英(名次赛、无奖金)报名费:单人180元/人,320元/对,六人组100元/人 | |||
1、单人名次赛:一、二、三名每人颁发奖杯,奖牌,证书;四至六名颁发证书 | |||
9 | 单人金星一级精英组L | 5支舞单人金星一级或七级规定套路 | 1.单人组别必须按照统一技术等级套路; 2 .按照选手现有技术等级证书相应资格最高级填报以2017年度暑假考级最终级别为准 |
10 | 单人金牌级精英组L | 4支舞单人金牌级或五、六级规定套路 | |
11 | 单人银牌级精英组 | 3支舞单人银牌级或三、四级规定套路 | |
12 | 单人铜牌级精英组L | 2支舞单人铜牌级或一、二级规定套路 | |
13 | 双人金星一级精英组L | 5支舞双人金星一级或七级规定套路 | 1.双人组别必须按照统一技术等级套路; 2 .按照选手现有技术等级证书相应资格最高级填报以2017年度暑假考级最终级别为准 |
14 | 双人金牌级精英组L | 4支舞双人金牌级或六级规定套路 | |
15 | 双人银牌级精英组 | 3支舞双人银牌级或四级规定套路 | |
16 | 双人铜牌级精英组L | 2支舞双人铜牌级或二级规定套路 | |
17 | 女子六人组金星一级精英组L | 5支舞单人金星一级或七级规定套路 | 1.六人组别必须按照统一技术等级套路; 2 .按照选手现有技术等级证书相应资格最高级填报以2017年度暑假考级最终级别为准 |
18 | 女子六人组金牌级精英组L | 4支舞单人金牌级或五、六级规定套路 | |
19 | 女子六人组银牌级精英组 | 3支舞单人银牌级或三、四级规定套路 | |
20 | 女子六人组铜牌级精英组L | 2支舞单人铜牌级或一、二级规定套路 | |
三、专业院校组:(男女双人)就读于院校体育舞蹈专业的学生,报名费:500元/对 | |||
21 | 专业A组L | C,R,J,S,P | 就读于本课院校体育舞蹈专业及体育舞蹈类专科院校。 专业 A组1-3名颁发奖杯、奖牌、证书 |
22 | 专业A组S | W,Q,T,F,VW | |
23 | 专业B组L | C,R,J | |
24 | 专业B组S | W,Q,T | |
四、业余组:(男女双人)专业院校组不得参加业余组比赛 报名费:300元/对 | |||
等级赛每15人左右一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖;一等奖颁发2个奖杯.证书;二、三等奖 | |||
25 | 常青组S | W,T | 动作服装无规定,可兼报业余A组 |
26 | 常青组L | C,R | |
27 | 壮年组S | W,T | |
28 | 壮年组L | C,R, | |
29 | 青年组L | C,R,J,S,P | |
30 | 青年组S | W,Q,T,F,VW | |
31 | 8岁以下组L | C,R | 铜牌以下动作、服装按规定 |
32 | 10岁以下组L | C,R,J | 银牌以下动作、服装按规定 |
33 | 12岁以下A组L | C,R,J,S | 金牌以下动作、服装按规定 |
34 | 12岁以下B组L | C,R,J | 金牌以下动作、服装按规定 |
35 | 14岁以下A组L | C,R,J,S | 动作服装无规定,可兼报业余A组 |
36 | 14岁以下B组L | C,R,J | |
37 | 16岁以下A组L | C,R,J,S | |
38 | 16岁以下B组L | C,R,J | |
39 | 业余A组S | W,Q,T,VW | 无规定 |
40 | 业余A组L | C,R,J,S | 无规定 |
41 | 业余B组S | W,Q,T | 无规定 |
舞王争霸组(不限年龄) | 报名费每人100元, | 本组第一名奖金300元第二名200元,第三名100元 | |
42 | 舞王争霸单人组 | C,R | 无服装规定,男女均可 |
43 | 舞王争霸双人组 | C,R | 无服装规定,男女均可 |
五、业余新秀组(男女双人,包含寒假新生)报名费::300元/对 | |||
等级赛每15人左右一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖;一等奖颁发2个奖杯.证书;二、三等奖 | |||
44 | 8岁以下新秀组L | C,R | 铜牌,服装按规定 |
45 | 10岁以下新秀组L | C,R | 银牌以下,服装按规定 |
46 | 12岁以下新秀组L | C,R | 金牌以下,服装按规定 |
47 | 14岁以下新秀组L | C,R | 标准、拉丁可兼报 |
48 | 16岁以下新秀组L | C,R | 标准、拉丁可兼报 |
六、业余新秀单人单项(男、女均可兼报,包含暑假新生)报名费:150元/人 | |||
等级赛每15人左右一组,设一等奖,二等奖,三等奖,分别颁发奖牌、证书;优秀奖颁发证书 | |||
49 | 6岁以下业余新秀单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
50 | 6岁以下业余新秀单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
51 | 8岁以下业余新秀单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
52 | 8岁以下业余新秀单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
53 | 10岁以下业余新秀单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
54 | 10岁以下业余新秀单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
55 | 12岁以下业余新秀单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
56 | 12岁以下业余新秀单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
57 | 14岁以下业余新秀单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
58 | 14岁以下业余新秀单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
59 | 16岁以下业余新秀单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
60 | 16岁以下业余新秀单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
七、双人单项(男女双人组) 报名费:240元/对 | |||
等级赛每15人左右一组,设一等奖,二等奖,三等奖,分别颁发奖牌、证书;优秀奖颁发证书 | |||
61 | 8岁以下双人单项R | R | 动作、服装按规定 |
62 | 8岁以下双人单项C | C | 动作、服装按规定 |
63 | 10岁以下双人单项R | R | 动作、服装按规定 |
64 | 10岁以下双人单项C | C | 动作、服装按规定 |
65 | 10岁以下双人单项J | J | 动作、服装按规定 |
66 | 12岁以下双人单项R | R | 动作、服装按规定 |
67 | 12岁以下双人单项C | C | 动作、服装按规定 |
68 | 12岁以下双人单项J | J | 动作、服装按规定 |
69 | 14岁以下双人单项R | R | 动作、服装按规定 |
70 | 14岁以下双人单项C | C | 动作、服装无规定 |
71 | 14岁以下双人单项J | J | 动作、服装无规定 |
72 | 14岁以下双人单项S | S | 动作、服装无规定 |
73 | 16岁以下双人单项R | R | 动作、服装无规定 |
74 | 16岁以下双人单项C | C | 动作、服装无规定 |
75 | 16岁以下双人单项J | J | 动作、服装无规定 |
76 | 16岁以下双人单项S | S | 动作、服装无规定 |
八、六人集体舞 报名费:100元/人 | |||
六人组合每12队左右为一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖; | |||
77 | 8岁以下女子六人组L | C,R | 银牌以下动作、服装按规定 |
78 | 10岁以下女子六人A组L | C,R,J | 金牌以下动作、服装按规定 |
79 | 10岁以下女子六人B组L | C,R, | 银牌以下动作、服装按规定 |
80 | 12岁以下女子六人A组L | C,R,J | 金牌以下动作、服装按规定 |
81 | 12岁以下女子六人B组L | C,R, | 银牌以下动作、服装按规定 |
82 | 14岁及以上女子六人组L | C,R,J | 金牌以下动作、服装按规定 |
师生组及亲子组 | 报名费100元 | ||
83 | 师生组及亲子组 | C,R | 无服装规定 |
九、单人单项(男、女均可兼报) 报名费:130元/人 | |||
等级赛每15人左右一组,设一等奖,二等奖,三等奖,分别颁发奖牌、证书;优秀奖颁发证书 | |||
84 | 6岁以下单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
85 | 6岁以下单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
86 | 8岁以下单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
87 | 8岁以下单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
88 | 10岁以下单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
89 | 10岁以下单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
90 | 10岁以下单人单项J | J | 动作、服装按规定 |
91 | 12岁以下单人单项R | R | 动作、服装按规定 |
92 | 12岁以下单人单项C | C | 动作、服装按规定 |
93 | 12岁以下单人单项J | J | 动作、服装按规定 |
94 | 12岁以下单人单项S | S | 动作、服装按规定 |
95 | 14岁以下单人单项R | R | 动作、服装无规定 |
96 | 14岁以下单人单项C | C | 动作、服装无规定 |
97 | 14岁以下单人单项J | J | 动作、服装无规定 |
98 | 14岁以下单人单项S | S | 动作、服装无规定 |
99 | 16岁以下单人单项R | R | 动作、服装无规定 |
100 | 16岁以下单人单项C | C | 动作、服装无规定 |
101 | 16岁以下单人单项J | J | 动作、服装无规定 |
102 | 16岁以下单人单项S | S | 动作、服装无规定 |
十、单人组(男、女均可兼报) 报名费:150元/人 | |||
等级赛每15人左右一组,设一等奖,二等奖,三等奖,一等奖颁发奖杯、证书,二、三等奖分别颁发奖牌、证书;优秀奖颁发证书 | |||
103 | 8岁以下单人A组L | C,R,J | 动作、服装按规定 |
104 | 8岁以下单人B组L | C,R | 动作、服装按规定 |
105 | 10岁以下单人A组L | C,R,J | 动作、服装按规定 |
106 | 10岁以下单人B组L | C,R | 动作、服装按规定 |
107 | 12岁以下单人A组L | C,R,J | 动作、服装按规定 |
108 | 12岁以下单人B组L | C,R | 动作、服装按规定 |
109 | 14岁以下单人A组L | C,R,J | 动作、服装无规定 |
110 | 14岁以下单人B组L | C,R | 动作、服装无规定 |
111 | 16岁以下单人A组L | C,R,J | 动作、服装无规定 |
112 | 16岁以下单人B组L | C,R | 动作、服装无规定 |
十一、巾帼组(两个女生) 报名费:300元/对 | |||
等级赛每15人左右一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖;一等奖颁发2个奖杯.证书;二、三等奖 | |||
113 | 10岁以下巾帼A组L | C,R,J | 动作、服装按规定 |
114 | 10岁以下巾帼B组L | C,R, | 动作、服装按规定 |
115 | 12岁以下巾帼A组L | C,R,J,S | 动作、服装按规定 |
116 | 12岁以下巾帼B组L | C,R,J | 动作、服装按规定 |
117 | 12岁以下巾帼C组L | C,R, | 动作、服装按规定 |
118 | 13岁及以上巾帼A组L | C,R,J,S | 动作、服装按规定 |
119 | 13岁及以上巾帼B组L | C,R,J | 动作、服装按规定 |
120 | 13岁及以上巾帼C组L | C,R | 动作、服装按规定 |
十二、高考模拟组(男女双人) 报名费:300元/对 | |||
等级赛每15人左右一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖;一等奖颁发2个奖杯.证书;二、三等奖 | |||
121 | 高考生A组L | C,R,J | 动作、服装无规定 |
122 | 高考生B组L | C,R | 动作、服装无规定 |
123 | 高考生A组S | W,Q,T | 动作、服装无规定 |
124 | 高考生B组S | W,T | 动作、服装无规定 |
十三、高考模拟组(男女双人) 报名费:240元/对 | |||
等级赛每15人左右一组,设一等奖,二等奖,三等奖,分别颁发奖牌、证书;优秀奖颁发证书 | |||
125 | 高考生单项组R | R | 动作、服装无规定 |
126 | 高考生单项组C | C | 动作、服装无规定 |
127 | 高考生单项组J | J | 动作、服装无规定 |
128 | 高考生单项组W | W | 动作、服装无规定 |
129 | 高考生单项组T | T | 动作、服装无规定 |
130 | 高考生单项组Q | Q | 动作、服装无规定 |
十四、高考生单人模拟组(男、女均可兼报) 报名费:150元/人 | |||
等级赛每15人左右一组,设一等奖,二等奖,三等奖,一等奖颁发奖杯、证书,二、三等奖分别颁发奖牌、证书;优秀奖颁发证书 | |||
131 | 高考生单人A组L | C,R,J | 动作、服装无规定 |
132 | 高考生单人B组L | C,R | 动作、服装无规定 |
133 | 高考生单人A组S | W,Q,T | 动作、服装无规定 |
134 | 高考生单人B组S | W,T | 动作、服装无规定 |
* | 省队选手选拔赛(仅限双人男女搭伴) 报名费360元 | 本组别全部实行淘汰赛,24进12,12进6,前六决名次。 | 进入省队选手,发省队队服,奖杯,奖牌,证书,省队集训,食宿费,训练费全免。夏令营一次费用全免 |
135 | 省队选拔赛1队 12-16岁组 | S,J,C,R | 无服装规定 |
136 | 省队选拔赛2队 12岁以下组 | C,R | 无服装规定 |
十五、交谊舞系列 报名费:320元/对 | |||
等级赛每15人左右一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖;一等奖颁发2个奖杯.证书;二、三等奖 | |||
137 | A组交谊舞 | 慢三、快四、慢四、探戈、快三、伦巴、吉特巴 | 动作、服装无规定 |
138 | 30-39岁组交谊舞 | 慢三、快四、慢四、探戈、快三 | 动作、服装无规定 |
139 | 40-55岁组交谊舞 | 慢三、快四、慢四、探戈 | 动作、服装无规定 |
十六、集体舞 报名费:100元/人 | |||
团体舞按舞种分别录取名次设一、二、三等奖,一等奖按获奖队颁发奖杯,成员每人颁发奖牌.证书,二、三等奖成员每人颁发奖牌、证书,优秀奖颁发证书 | |||
140 | 成人集体舞标准舞 | 标准舞 | 每队16人以上.最多以场地可容,音乐自备提前交给大会音乐长统一要求交U盘,时间3分钟之内) |
141 | 成人集体舞拉丁舞 | 拉丁舞 | |
142 | 少年集体舞标准舞 | 标准舞 | |
143 | 少年集体舞拉丁舞 | 拉丁舞 | |
144 | 少年集体舞社会舞蹈 | 社会舞蹈 | |
145 | 少儿集体舞标准舞 | 标准舞 | |
146 | 少儿集体舞拉丁舞 | 拉丁舞 | |
147 | 少儿集体舞社会舞蹈 | 社会舞蹈 | |
七、参赛办法及要求 1、比赛采用国家体育总局最新审定的体育舞蹈竞赛规则。 2、主要裁判和仲裁委员会委员由山东省体育舞蹈协会选派。 3、仲裁委员会,按国家体育总局仲裁委员条例执行。 4、比赛音乐由大赛组委会统一安排,团体舞音乐自备(每队16人以上.最多以场地可容,音乐自备提前交给大会音乐长统一要求交U盘,时间3分钟之内) 八、奖项设置 1、奖金组精英组、少年精英组、少儿精英组冠军500元,第二名300元,第三名200元,第四名至六名100元人民币。 单人精英组冠军300元,第二名200,第三名100,第四名至六名50元. 奖金组一、二、三名颁发奖杯,奖牌,证书;四至六名颁发奖牌,证书。 (奖金组不足6对选手,奖金减半;不足4对选手,只发奖杯,奖牌,证书) 2、名次赛组别录取前6名: 1-3名颁发奖杯、奖牌、证书,4-6名颁发证书;不足四对,第一名颁发奖杯、奖牌、证书,其余颁发奖牌、证书。 3、 等级赛每15人左右一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖;一等奖颁发奖杯.证书;二、三等奖分别颁发奖牌.证书,优秀奖颁发证书(单人单项.双人单项.巾帼单项.新秀单项等组不设奖杯,颁发奖牌.证书) 4、六人组合每12队左右为一组,分别设一等奖,二等奖,三等奖;获奖者一、二、三等奖分别颁发奖牌.证书。 5、团体舞按舞种分别录取名次设一、二、三等奖,一等奖按获奖队颁发奖杯,成员每人颁发奖牌.证书,二、三等奖成员每人颁发奖牌、证书,优秀奖颁发证书 6、代表队设优秀组织奖。 九、参赛费用 1、奖金组名次赛(001至008项设奖金) 200元/人 420元/对 2、双人组别赛 320元/对; 双人单项组 240元/对 3、单人组180元/人;单人单项组150元/人 4、六人组合 100元/人 5、集体舞、队列舞、社会舞蹈 100元/人 十、竞赛要求 1、专业院校学生不得报业余组,体育舞蹈和交谊舞不得兼报。 2、参赛运动员不得女扮男装;不得跨年龄组报名参赛。 3、男女舞伴间有一人超出比赛组规定年龄,无论男女,17岁及以下以年长者为准,17岁以上以年少者为准。 4、参赛运动员须出示二代身份证,交资格审查组验证。凡弄虚作假、违反规定者取消比赛资格,不退报名费,追究领队、教练责任;并视情节予以处理。 5、各代表队设领队一人,负责本代表队的管理和比赛事宜,领队为第一责任人,如本队出现违纪行为,按规定予以处理。 6、参赛运动员应严格遵守赛场纪律提前30分钟接受检录,迟到或缺席者作弃权处理,凡是参赛选手不按时检录者,按弃权处理,后果自负。 7、运动员要相互尊重,相互学习,尊重对手、尊敬裁判,服从裁决,如有争议由领队按规程交纳500元申诉费提请仲裁委员会仲裁。 8、裁判员要严格遵守CDSF关于裁判员的管理规定,尊重选手、认真工作、秉公裁决。如有违纪行为,上报联合会按规定处理。 9、参赛人员必须提供本人身份证(原件)以及县级以上医务部门出具的健康证明和人身意外伤害保险。未办理保险者出现意外事故责任自负。 十一、报名办法及联系人 1、报名时可以以各协会、俱乐部、学校、站点等社会组织报名,也可以以各市体育局名义统报名组队参赛。 2、各组队单位按规程设项的标准组别、名称报名 十二、报名须知: 本次大赛特聘请河南“淇舞记分”团队提供全程记分服务。 1.网上报名系统直接报名 本次比赛统一采用全国最先进、最规范的网上报名系统进行网上直接报名,不再接收EXCEL电子表格报名。网址http://qiwu.mzdance.com每个代表队有一个登录的帐号和密码,登录帐号及密码请到报名负责人聂老师领取,联系方式 手机:13615305299,(微信同号)。 网上报名系统的操作比用Excel电子表格报名还简单,各代表队只需要输入选手的姓名和报名费,本次比赛的组别可以直接选择,不需要输入。可以很方便的加报、修改、删除选手;如有不清楚之处,请与报名负责人联系。 2.赛程表提前查询 请各参赛代表队务必在报名截止日期11月5日之前上报参赛选手,报名截止后,我们将统一禁止帐号在线报名。含有选手背号的正式报名表我们将于11月6日上传,请各代表队核对选手姓名各组别是否有误。赛程表将于11月8日上传。 本次比赛还直接为选手和家长提供赛程手机自助查询服务,赛程表公布后,将提供查询二维码,选手和家长通过二维码可以直接查看自己的比赛时间和场次。 3.比赛现场无线评分技术支持 本次比赛由“淇舞记分”提供全部无线记分设备,将采用大屏幕手机终端直接进行无线评分;比平板电脑更轻更小,单手可握,更容易操控,轻松评分。选手成绩通过无线终端快速提交到记分组,秒出成绩。 4.大屏幕即时播放比赛场次和选手成绩,手机终端自助成绩查询 本次大赛采用大屏幕展示系统,即时显示正在比赛的组别和准备比赛的组别;同时采用无线终端进行检录,漏场选手会即时显示在大屏幕上。选手的成绩在退场时也会马上通过大屏幕查看,同时也可以通过提前公布的二维码,在手机终端查询自己的成绩。 5.比赛结束15分钟领取证书和奖品 选手成绩出来后,我们将快速完成证书打印和证书分类工作。参赛单位不需要等到整个比赛结束,只需要自己选手比赛全部结束15分钟后,就可以到领奖室领奖。 报名负责人:聂老师,联系电话:13615305299(微信同号) 6、秩序册免费为参赛的各代表队做广告宣传,请与10月15日之前将设计好的彩色广告电子版发送到以下邮箱 邮箱地址:914641895@QQ.COM 十三、报到事宜 1、报到日期:2018年11月16日 济南交通大学体育馆全天报到,晚18:00点截止。 2、报到地点:济南交通大学体育馆 3、领队会议11月16日晚上18:30在济南交通学院体育馆会议室召开。 十四、其他事宜 1、各参赛队所有人员的差旅、食宿、医疗、保险等费用全部自理。 2、各参赛队要切实增强安全意识,坚决杜绝发生交通、餐饮等安全事故。组委会在经过实地考察后,适时公布部分宾馆信息,供参赛选手选择,请参赛选手尽量选择在大会指定的宾馆食宿。
|