2020年定陶区教体系统教职工篮球赛
2020年定陶区教体系统教职工篮球比赛日程表
开幕式 8:00 --- 8:30
日期 | 场次 | 比赛时间 | 对阵球队 | 比赛场地 | 备注 |
10 月 16 日 上午 | 1 | 8:50--10:00 | A1-A6 | G | |
2 | A2-A5 | 1 | |||
3 | A3-A4 | 2 | |||
4 | C1----C2 | 3 | |||
5 | 10:10--11:20 | B1-B6 | 1 | ||
6 | B2-B5 | 2 | |||
7 | B3-B4 | 3 | |||
8 | C3----C4 | G | |||
10 月 16 日 下午 | 9 | 14:30--15:40 | A4-A1 | 1 | |
10 | A3-A2 | 2 | |||
11 | A6-A5 | 3 | |||
12 | C5----C1 | G | |||
13 | 15:50--17:00 | B4-B1 | 3 | ||
14 | B3-B2 | G | |||
15 | B6-B5 | 1 | |||
16 | C2----C3 | 2 | |||
10 月 17 日 上午 | 17 | 8:50--10:00 | A5-A1 | 2 | |
18 | A2-A4 | 3 | |||
19 | A3-A6 | G | |||
20 | C1----C4 | 1 | |||
21 | 10:10--11:20 | B5-B1 | G | ||
22 | B2-B4 | 1 | |||
23 | B3-B6 | 2 | |||
24 | C2----C5 | 3 | |||
10 月 17 日 下午 | 25 | 14:30--15:40 | A1-A3 | 1 | |
26 | A6-A2 | 2 | |||
27 | A4-A5 | 3 | |||
28 | C3---C1 | G | |||
29 | 15:50--17:00 | B1-B3 | 1 | ||
30 | B6-B2 | 2 | |||
31 | B4-B5 | 3 | |||
32 | C4---C5 | G | |||
10 月 18 日 上午 | 33 | 8:50--10:00 | A2-A1 | 1 | |
34 | A3-A5 | 2 | |||
35 | 10:10--11:20 | A6-A4 | 1 | ||
36 | C4---C2 | 2 | |||
10 月 18 日 上午 | 37 | 14:30--15:40 | B2-B1 | 1 | |
38 | B3-B5 | 2 | |||
39 | 15:50--17:00 | B6-B4 | 1 | ||
40 | C5---C3 | 2 | |||
10 月 18 日 下午 | 41 | 抽签决定比赛场次14:00--15:10 15:20--16:30 16:40--17:50 | A组第一名 VS B组第二名 | G | 胜队抽签确定W1、W2、W3进入决赛循环赛,负队抽签确定L1、L2、L3进行四—六名循环赛 |
42 | B组第一名 VS C组第二名 | ||||
43 | C组第一名 VS A组第二名 | ||||
10 月 19 日 上 午 | 44 | 8:50--10:00 | L1 VS L2 | G | W3、L3轮空 |
45 | 10:10--11:20 | W1 VS W2 | |||
10 月 20日 上 午 | 46 | 8:50--10:00 | L3 VS L1 | G | W2、L2轮空 |
47 | 10:10--11:20 | W3 VS W1 | |||
10 月 20日 上 午 | 48 | 8:50--10:00 | L2 VS L3 | G | W1、L1轮空 |
49 | 10:10--11:20 | W2 VS W3 |
备注:
一、比赛时间:2010年10月19--24日
二、比赛地点:定陶区第一中学篮球场
三、比赛场地:G为篮球馆;1、2、3分别对应1-3号比赛场地
四、第一阶段:A、B、C三组进行小组循环赛,每组取前两名参加第二阶段比赛
五、第二阶段: ①进行交叉淘汰赛,胜队进行决赛循环赛,负队进行三--六名循环赛
②决赛循环赛、三--六名循环赛
六、赛程表中列前的参赛队为主队,穿浅色比赛服
七、比赛开始前10分钟,双方队员到技术台进行资格审查